Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
Familie Lijnen van Levend
Levend, 4 Vaderlijke Lijnen, 7 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelVaderlijke Lijnen | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Broos | Levend (het ik) Levend (Moeder) | Nederland circa 1964 | 3 (1) | Jacobs | Levend (Vader) | Nederland circa 1928 | 9 (2) | Sijmons | |
| 288 (8) | van Houdt | | circa 1705 | 764 (9) |
| |
Vaderlijke Lijnen | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
---|
Broos | Levend (het ik) Levend (Moeder) | Nederland circa 1964 | 3 (1) |
Jacobs | Levend (Vader) | Nederland circa 1928 | 9 (2) |
Sijmons | |
| 288 (8) |
van Houdt | | circa 1705 | 764 (9) |