Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
Familie Lijnen van Levend
Levend, 4 Vaderlijke Lijnen, 11 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelVaderlijke Lijnen | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| van Rieswijk | Levend (het ik) Levend (Grootmoeder) | Nederland circa 1930 | 26 (3) | | Tops | Levend (Vader) | Nederland circa 1931 | 15 (2) | | Sijmons | |
| 289 (8) | | van Houdt | | circa 1705 | 765 (9) |
| |
Vaderlijke Lijnen | Levend t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| van Rieswijk | Levend (het ik) Levend (Grootmoeder) | Nederland circa 1930 | 26 (3) |
| Tops | Levend (Vader) | Nederland circa 1931 | 15 (2) |
| Sijmons | |
| 289 (8) |
| van Houdt | | circa 1705 | 765 (9) |