Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1898 - 1979 (80 jaar)
Familie Lijnen van Maria Anna Catharina Bloks
Maria Anna Catharina Bloks, 5 Paternal Lines, 9 Voorouders, 3 Generaties
Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 Generatie 4
HertelPaternal Lines | Maria Anna Catharina Bloks t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Bloks | | Nederland circa 1864 | 8 (3) | | van de Ven | | Nederland circa 1680 | 801 (9) | | Groenen | Levend (3x Overgrootvader) |
| 782 (9) | | Poppeliers | Levend (4x Overgrootvader) |
| 790 (10) | | Intven | Levend (3x Overgrootvader) |
| 784 (9) |
| |
Paternal Lines | Maria Anna Catharina Bloks t/m... (Verwantschap) | Oorsprong | Nakomelingen  (Generaties) |
|---|
| Bloks | | Nederland circa 1864 | 8 (3) |
| van de Ven | | Nederland circa 1680 | 801 (9) |
| Groenen | Levend (3x Overgrootvader) |
| 782 (9) |
| Poppeliers | Levend (4x Overgrootvader) |
| 790 (10) |
| Intven | Levend (3x Overgrootvader) |
| 784 (9) |