» Allemaal zien «Vorige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 7 (1911)
Registratiedatum: 1911
Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde
Folio: 7
Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940
Inventarisnummer: 1571
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister. Index Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1911-1930, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1571, 1911, folio 7. |
Datum | 1911 |
Latitude (Breedte) | 51.3894095 |
Longitude (Lengte) | 5.128733799999964 |
Bestandsnaam | Registratie in 1911 te Hooge en Lage Mierde.jpg |
Bestandgrootte | 451.54k |
Dimensies | 2500 x 1900 |
Verbonden met | Antonetta Hermans; Catharina Maria Maas; Hendrikus Josephus Maas; Jacobus Maas; Johanna Barbara Maas; Johanna Maria Magdalena Maas; Johannes Maas; Johannes Thomas Maas; Maria Maas; Maria Johanna Maas; Thomas Johannes Maas |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling