1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 16 (1870-1890)
Geregistreerde: Jacobus Maas, Helena Leest, Adriana Maas, Simon Maas, Johannes Maas, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon van de Sande, Maria Magdalena van de Sande, Jan Cornelis van de Sande, Anna Catharina van de Sande, Jacobus van de Sande, Johannes Cornelis van de Sande
Registratiedatum: 1870-1890
Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde
Folio: 16
Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940
Inventarisnummer: 1564
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister. Index Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1870-1890, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1564, 1870. |
Datum | 1870-1890 |
Plaats | Hooge en Lage Mierde, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.3894095 |
Longitude (Lengte) | 5.128733799999964 |
Bestandsnaam | BEV_Maas_J-DeLeest_H_Hooge en Lage Mierde_1870-1890_folio 16.jpg |
Bestandgrootte | 498.06k |
Dimensies | 3000 x 2329 |
Verbonden met | Helena de Leest; Adriana Maas; Jacobus Maas; Jacobus Maas; Johannes Maas; Peter Maas; Simon Maas |
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» » Dia voorstelling