» Allemaal zien «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Bergeijk, folio: 221 (1860-1875)
Geregistreerde: Lambert van de Ven, Maria Anna Groenen, Hendrik van de Ven, Wouter van de Ven, Martinus van de Ven, Gerardus van de Ven, Catharina Lucia van de Ven, Johannes van de Ven, Hendrika van de Ven, Lambert van de Ven
Registratiedatum: 1860-1875
Folio: 221
Toegangsnummer: 10254 Gemeentearchieven Bergeijk, 1606-1960
Inventarisnummer: 1102
Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister. Index Bevolkingsregister Bergeijk 1860-1875, Bergeijk, archieftoegang 10254, inventarisnummer 1102, 1860, folio 221. |
Datum | 1860-1875 |
Plaats | Bergeijk, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.31971619999999 |
Longitude (Lengte) | 5.357499499999999 |
Bestandsnaam | BEV_VandeVen_L-Groenen_MA_Bergeijk_1860-1875.jpg |
Bestandgrootte | 525.57k |
Dimensies | 3000 x 2316 |
Verbonden met | Maria Anna Groenen; Catharina Lucia van de Ven; Gerardus van de Ven; Hendrika van de Ven; Hendrikus van de Ven; Johannes van de Ven; Lambert van de Ven; Lambertus van de Ven; Martinus van de Ven; Wouter van de Ven |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling