«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Oirschot, folio: 158 (1860-1870)
Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Petronella Ostade, Jan van Kemenade, Martinus van Kemenade, Petrus van Kemenade, Cornelius van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade
Registratiedatum: 1860-1870
Registratieplaats: Oirschot
Folio: 158
Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932
Inventarisnummer: 948
Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister. Index Bevolkingsregister Oirschot 1860-1870, Oirschot, archieftoegang 10631, inventarisnummer 948, 1860 |
Datum | 1860-1870 |
Plaats | Oirschot, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.5044479 |
Longitude (Lengte) | 5.3084625 |
Bestandsnaam | BEV_VanKemenade_J-Vereggen_P_Oirschot_1860-1870_folio158.jpg |
Bestandgrootte | 448.19k |
Dimensies | 3000 x 2284 |
Verbonden met | Cornelius van Kemenade; Franciscus van Kemenade; Henricus van Kemenade; Joannes van Kemenade; Johannes van Kemenade; Petrus van Kemenade; Theodorus van Kemenade; Wilhelmus van Kemenade; Petronella Vereggen |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende» » Dia voorstelling