«Vorige 1 2 » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio 167 (1900-1910)
Geregistreerde: Petrus Maas, Anna Margaretha Maas, Josephus Johannes Maas, Hendrica Maria Maas, Jan Cornelis Maas, Johanna Maas, Marcelis Maas, Philomena Maas, Cornelis Maas
Registratiedatum: 1900-1910
Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde
Folio: 167
Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940
Inventarisnummer: 1568
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister Index Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1900-1910, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1568, 1900 |
Datum | 1900-1910 |
Plaats | Hooge en Lage Mierde, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.3894095 |
Longitude (Lengte) | 5.128733799999964 |
Bestandsnaam | BEV_Maas_P_Van de Voort_H_Hooge en Lage Mierde_1900-1910.jpg |
Bestandgrootte | 1.41m |
Dimensies | 3000 x 2292 |
Verbonden met | Anna Margaretha Maas; Cornelis Maas; Hendrica Maria Maas; Jan Cornelis Maas; Johanna Maas; Josephus Johannes Maas; Marcelis Maas; Petrus Maas; Philomina Maas |
«Vorige 1 2 » Dia voorstelling