» Allemaal zien «Vorige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 250 (1850-1860)
Geregistreerde: Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Jan Maas, Petrus Maas, Hendrikus Maas, Petronella Wijnen, Watherus Maas, Maria Maas
Registratiedatum: 1850-1860
Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde
Folio: 250
Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940
Inventarisnummer: 1558
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister Index Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1850-1860, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1558, 1850, folio 250 |
Datum | 1850-1860 |
Plaats | Hooge en Lage Mierde, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.3894095 |
Longitude (Lengte) | 5.128733799999964 |
Bestandsnaam | BEV_Maas_C-Paridaans_J_Hooge en Lage Mierde_1850-1860.jpg |
Bestandgrootte | 1.28m |
Dimensies | 3000 x 2355 |
Verbonden met | Cornelis Maas; Hendrikus Maas; Johannis Maas; Maria Maas; Petrus Maas; Waltherus Maas; Johanna Paridaans |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling