» Allemaal zien «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Eersel, folio: 28 (1880)
Geregistreerde: Catharina Plasmans, Catharina van de Ven, Johannes van de Ven, Hendrikus van de Ven, Anna Cornelia van Bakel, Johannes van de Ven, Maria Anna van de Ven, Catharina van de Ven, Catharina Moonen, Lambert van de Ven
Registratiedatum: 1880
Registratieplaats: Eersel
Folio: 28
Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930
Inventarisnummer: 829
Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister Index Bevolkingsregister Eersel 1880-1890, Eersel, archieftoegang 15019, inventarisnummer 829, 1880 |
Datum | 1880 |
Plaats | Eersel, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.3537038 |
Longitude (Lengte) | 5.314455700000053 |
Bestandsnaam | BEV_VandeVen_H-VanBakel_AC_Eersel_1880.jpg |
Bestandgrootte | 467.79k |
Dimensies | 3000 x 2315 |
Verbonden met | Anne Catherine Moonen; Joanna Catherina Plasmans; Anna Cornelia van Bakel; Catharina van de Ven; Catharina van de Ven; Hendrikus van de Ven; Johannes van de Ven; Johannes van de Ven; Lambert van de Ven; Maria Anna van de Ven |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 404» Volgende» » Dia voorstelling