1 2 3 Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Bladel, folio: 119 (1880-1889)
Geregistreerde: Jan Coolen, Petrus Coolen, Josephus Coolen, Petrus Wilhelmus Coolen, Catharina Coolen, Wilhelmus Schippers, Christianus Vermeulen, Hendrikus Vermeulen, Martinus Vermeulen, Hendrika Petronella Vermeulen, Johannes Vermeulen, Johannes Vermeulen, Anna Maria Vermeulen
Registratiedatum: 1880-1889
Registratieplaats: Bladel
Folio: 119
Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925
Inventarisnummer: 1200
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister Index Bevolkingsregister Bladel 1880-1889, Bladel, archieftoegang 10256, inventarisnummer 1200, 1880 |
Datum | 1880-1889 |
Plaats | Bladel, Nederland |
Latitude (Breedte) | 51.362963 |
Longitude (Lengte) | 5.213639499999999 |
Bestandsnaam | BEV_Vermeulen_C-Coolen_C_Bladel_1880-1889.jpg |
Bestandgrootte | 440.49k |
Dimensies | 3000 x 2171 |
Verbonden met | Catharina Coolen; Jan Coolen; Josephus Coolen; Petrus Coolen; Petrus Wilhelmus Coolen; Anna Maria Vermeulen; Christianus Vermeulen; Hendrika Petronella Vermeulen; Hendrikus Vermeulen; Johannes Vermeulen; Johannes Vermeulen; Martinus Vermeulen |
1 2 3 Volgende» » Dia voorstelling