1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» » Dia voorstelling
Bevolkingsregister Hoogeloon, folio: 8
Geregistreerde: Antonie Peijs, Johanna van Gool, Cornelis Peijs, Johannes Peijs, Dimphus Peijs, Johanna Peijs, Francis van Eijk, Anna Adriaans, Johanna van Eijk, Jan van Eijk, Adrianus Adriaans
Registratiedatum: 1850-1862
Registratieplaats: Hoogeloon
Folio: 8
Toegangsnummer: 15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932
Inventarisnummer: 981
Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Eigenaar/Bron | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkingsregister Index Bevolkingsregister Hoogeloon 1850-1862, Hoogeloon, archieftoegang 15287, inventarisnummer 981, 1850 |
Datum | 1850-1862 |
Latitude (Breedte) | 51.396699 |
Longitude (Lengte) | 5.268429400000059 |
Bestandsnaam | Bevolkingsregister 1850 Antonie Peijs Hoogeloon.jpg |
Bestandgrootte | 871.93k |
Dimensies | 3753 x 3000 |
Verbonden met | Antonius Peijs; Cornelis Pijs; Dingena Pijs; Johanna Pijs; Johannes Pijs; Joanna van Gool |
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» » Dia voorstelling