Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun 1898 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I1040 |
2 | ![]() | 1821 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2340 |
3 | ![]() | 20 jan 1771 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2310 |
4 | ![]() | 29 jan 1807 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2304 |
5 | ![]() | 10 aug 1780 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2312 |
6 | ![]() | 22 dec 1782 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2313 |
7 | ![]() | 17 feb 1817 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2308 |
8 | ![]() | 2 aug 1775 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2311 |
9 | ![]() | 18 jan 1812 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2307 |
10 | ![]() | 19 sep 1884 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I959 |
11 | ![]() | 15 nov 1767 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2309 |
12 | ![]() | 9 aug 1785 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2314 |
13 | ![]() | 26 aug 1814 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2315 |
14 | ![]() | 10 dec 1777 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I883 |
15 | ![]() | circa 1787 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I348 |
16 | ![]() | 15 apr 1770 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I886 |
17 | ![]() | 9 apr 1930 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I311 |
18 | ![]() | 15 mei 1924 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2618 |
19 | ![]() | 14 jan 1877 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I1074 |
20 | ![]() | 3 dec 1926 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I307 |
21 | ![]() | 9 dec 1883 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I1073 |
22 | ![]() | circa 1786 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I347 |
23 | ![]() | 15 mei 1856 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2358 |
24 | ![]() | 19 jul 1847 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2362 |
25 | ![]() | 1 okt 1851 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2356 |
26 | ![]() | 11 jan 1823 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2350 |
27 | ![]() | 3 jan 1842 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2353 |
28 | ![]() | Rond 1846 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2360 |
29 | ![]() | 15 okt 1827 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2351 |
30 | ![]() | 14 jan 1817 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2361 |
31 | ![]() | 22 sep 1781 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I884 |
32 | ![]() | 14 apr 1884 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I837 |
33 | ![]() | 27 mei 1893 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I836 |
34 | ![]() | 8 jul 1899 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I833 |
35 | ![]() | 27 feb 1924 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I978 |
36 | ![]() | 1 aug 1920 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I977 |
37 | ![]() | 1822 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I520 |
38 | ![]() | 1824 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I519 |
39 | ![]() | 1829 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I518 |
40 | ![]() | 1817 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I521 |
41 | ![]() | 28 sep 1898 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2385 |
42 | ![]() | 28 mrt 1744 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I896 |
43 | ![]() | 17 dec 1885 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2609 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan 1806 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2435 |
2 | ![]() | 20 jun 1735 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2335 |
3 | ![]() | 16 jul 1727 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2332 |
4 | ![]() | jan 1734 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2334 |
5 | ![]() | 4 nov 1698 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2330 |
6 | ![]() | 17 jan 1732 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2333 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt 1852 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I676 |
2 | ![]() | 11 feb 1911 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I295 |
3 | ![]() | 19 aug 1905 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2303 |
4 | ![]() | 14 feb 1867 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2502 |
5 | ![]() | 21 okt 1846 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2340 |
6 | ![]() | 1 jul 1820 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I887 |
7 | ![]() | 28 jul 1873 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2306 |
8 | ![]() | 29 nov 1857 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2304 |
9 | ![]() | 23 aug 1793 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I895 |
10 | ![]() | 26 mrt 1904 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2308 |
11 | ![]() | 5 mrt 1817 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2311 |
12 | ![]() | 29 sep 1949 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I960 |
13 | ![]() | 12 jul 1832 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2309 |
14 | ![]() | 24 jun 1857 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2314 |
15 | ![]() | 10 sep 1891 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2315 |
16 | ![]() | 15 okt 1842 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I883 |
17 | ![]() | 11 feb 1856 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2657 |
18 | ![]() | 25 sep 1815 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2342 |
19 | ![]() | 1 apr 1928 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I289 |
20 | ![]() | 23 apr 1904 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I296 |
21 | ![]() | 10 mrt 1916 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I294 |
22 | ![]() | 15 feb 1956 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I1073 |
23 | ![]() | 17 jun 1830 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I1082 |
24 | ![]() | 18 jul 1899 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I506 |
25 | ![]() | 3 sep 1917 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I671 |
26 | ![]() | 15 mrt 1937 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I672 |
27 | ![]() | 8 okt 1867 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I456 |
28 | ![]() | 28 feb 1863 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I455 |
29 | ![]() | 30 okt 1864 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I459 |
30 | ![]() | 23 jun 1903 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2500 |
31 | ![]() | 20 jan 1924 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I293 |
32 | ![]() | 12 mrt 1857 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2358 |
33 | ![]() | 30 jan 1882 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2347 |
34 | ![]() | 12 jan 1832 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2349 |
35 | ![]() | 29 nov 1935 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I660 |
36 | ![]() | 10 feb 1868 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2346 |
37 | ![]() | 9 sep 1863 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2348 |
38 | ![]() | 4 jan 1910 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2362 |
39 | ![]() | 23 feb 1859 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2356 |
40 | ![]() | 28 dec 1894 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2350 |
41 | ![]() | 13 okt 1914 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2353 |
42 | ![]() | 17 jul 1903 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I663 |
43 | ![]() | 26 jul 1851 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2355 |
44 | ![]() | 25 nov 1943 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I340 |
45 | ![]() | 4 dec 1897 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2351 |
46 | ![]() | 27 nov 1835 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2344 |
47 | ![]() | 19 jun 1898 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I652 |
48 | ![]() | 2 nov 1937 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2301 |
49 | ![]() | 30 nov 1819 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I688 |
50 | ![]() | 19 apr 1853 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I675 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt 1782 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I680 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Aangifte geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 aug 1851 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2319 |
2 | ![]() | 25 feb 1881 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I960 |
3 | ![]() | 1 mei 1872 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2374 |
4 | ![]() | 23 jan 1823 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I296 |
5 | ![]() | 21 mrt 1835 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I396 |
6 | ![]() | 12 nov 1821 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I284 |
7 | ![]() | 2 jan 1858 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I292 |
8 | ![]() | 3 mrt 1825 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I298 |
9 | ![]() | 21 jan 1828 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I299 |
10 | ![]() | 17 dec 1860 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I294 |
11 | ![]() | 10 dec 1883 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I1073 |
12 | ![]() | 2 nov 1857 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I673 |
13 | ![]() | 8 apr 1824 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I668 |
14 | ![]() | 13 sep 1858 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I658 |
15 | ![]() | 10 jun 1862 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I659 |
16 | ![]() | 20 okt 1818 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I669 |
17 | ![]() | 16 aug 1876 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2415 |
18 | ![]() | 8 nov 1838 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2321 |
19 | ![]() | 12 aug 1857 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I517 |
20 | ![]() | 14 dec 1896 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2384 |
21 | ![]() | 16 aug 1895 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2383 |
22 | ![]() | 29 mei 1854 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I516 |
23 | ![]() | 28 jan 1839 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I889 |
24 | ![]() | 18 mrt 1841 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I890 |
25 | ![]() | 15 feb 1843 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I891 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Aangifte overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1897 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2498 |
2 | ![]() | 9 feb 1891 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I511 |
3 | ![]() | 12 feb 1911 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I295 |
4 | ![]() | 17 sep 1827 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I337 |
5 | ![]() | 15 apr 1832 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I338 |
6 | ![]() | 27 feb 1893 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2319 |
7 | ![]() | 30 sep 1949 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I960 |
8 | ![]() | 2 dec 1893 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I290 |
9 | ![]() | 26 sep 1863 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I287 |
10 | ![]() | 2 apr 1928 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I289 |
11 | ![]() | 25 apr 1904 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I296 |
12 | ![]() | 20 apr 1867 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I396 |
13 | ![]() | 27 nov 1883 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I284 |
14 | ![]() | 15 jun 1940 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I292 |
15 | ![]() | 1 dec 1897 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I349 |
16 | ![]() | 11 feb 1861 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2302 |
17 | ![]() | 16 jan 1854 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I286 |
18 | ![]() | 25 mei 1855 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I299 |
19 | ![]() | 16 feb 1859 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I399 |
20 | ![]() | 22 jan 1935 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I351 |
21 | ![]() | 1 feb 1926 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I353 |
22 | ![]() | 4 aug 1875 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I668 |
23 | ![]() | 24 jun 1903 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2500 |
24 | ![]() | 21 jan 1924 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I293 |
25 | ![]() | 9 dec 1897 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I297 |
26 | ![]() | 22 apr 1861 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2371 |
27 | ![]() | 2 jan 1900 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I659 |
28 | ![]() | 23 sep 1941 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I2381 |
29 | ![]() | 9 mrt 1931 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I510 |
30 | ![]() | 14 jan 1904 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I439 |
31 | ![]() | 16 mrt 1877 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | I892 |
Treffers 1 t/m 50 van 64
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amting / Maas | 28 jun 1927 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492108421 |
2 | Ansems / Hermans | 7 mei 1924 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F50 |
3 | de Leest / Hendrikx | 24 apr 1808 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492108435 |
4 | Hermans / Maas | 18 apr 1914 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F47 |
5 | Hermans / Swaanen | 18 apr 1914 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F73 |
6 | Hermans / van de Sanden | 9 feb 1850 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F428 |
7 | Hermans / van de Voort | 8 mei 1880 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492191417 |
8 | Hermans / van Eindhoven | 28 apr 1806 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1518950255 |
9 | Hermans / Vromans | 1 mrt 1767 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1518950259 |
10 | Janssen / Maas | 19 nov 1870 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F446 |
11 | Janssen / van der Heijden | 19 apr 1815 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1512328623 |
12 | Janssen / van der Sande | 5 jan 1827 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F448 |
13 | Janssen / Willems | 29 apr 1837 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F449 |
14 | Kokken / van Kemenade | 2 mei 1914 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F54 |
15 | Leemans / de Leest | 4 feb 1813 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F440 |
16 | Lemmens / Dijkmans | 24 nov 1806 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1518950257 |
17 | Lemmens / Verhagen | 14 sep 1757 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F434 |
18 | Maas / de Leest | 17 apr 1847 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492108415 |
19 | Maas / de Leest | 27 jan 1877 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F427 |
20 | Maas / Goudsmits | 23 apr 1910 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F522 |
21 | Maas / Hermans | 5 apr 1921 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492108411 |
22 | Maas / Maas | 14 mei 1891 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492108412 |
23 | Maas / Maas | 13 feb 1909 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F110 |
24 | Maas / Paridaans | 2 mei 1840 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492191418 |
25 | Maas / Paridaans | 6 apr 1921 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F543 |
26 | Maas / van de Sande | 9 feb 1884 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492108418 |
27 | Maas / van de Voort | 5 jan 1883 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F67 |
28 | Maas / van der Aa | 19 sep 1857 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F111 |
29 | Maas / van Hoof | 18 apr 1874 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F108 |
30 | Maas / Verhoeven | 23 sep 1818 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F66 |
31 | Maes / Jacobus | 7 jul 1676 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492191428 |
32 | Maes / Staps | 26 jan 1738 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492191425 |
33 | Meulemans / Hermans | 6 feb 1909 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F81 |
34 | Michiels / van Kemenade | 22 feb 1922 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F57 |
35 | Paridaans / Timmermans | 6 mei 1882 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F475 |
36 | Paridaans / van den Borne | 24 apr 1847 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1512328624 |
37 | Paridaans / Willems | 18 feb 1881 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F476 |
38 | Peters / Staps | 31 okt 1745 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F506 |
39 | Swaanen / van de Voort | 11 feb 1893 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F453 |
40 | Tijssen / Maas | 5 jan 1866 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F502 |
41 | van de Voort / de Leest | 11 okt 1817 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F441 |
42 | van de Voort / Janssen | 2 jun 1849 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1512303382 |
43 | van de Voort / Leemans | 13 jul 1839 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F443 |
44 | van de Voort / van den Borne | 14 aug 1846 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F444 |
45 | van de Voort / van der Heijden | 10 sep 1813 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F442 |
46 | van de Voort / Vinken | 8 jun 1889 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F450 |
47 | van de Zande / Maas | 5 jan 1877 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F425 |
48 | van den Borne / Luijten | 25 nov 1770 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1512328628 |
49 | van der Heijden / Hermans | 18 apr 1914 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F84 |
50 | van der Heijden / Vrijsen | 7 jan 1869 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F432 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maes / Jacobus | 22 jun 1676 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1492191428 |
2 | van den Berg / van den Borne | 16 aug 1777 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1512328633 |
3 | van den Borne / Luijten | 10 nov 1770 | Hooge en Lage Mierde, Nederland | F1512328628 |