Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep 1921 | Hooge Mierde, Nederland | I306 |
2 | ![]() | 27 apr 1819 | Hooge Mierde, Nederland | I650 |
3 | ![]() | 10 dec 1835 | Hooge Mierde, Nederland | I2317 |
4 | ![]() | 24 aug 1851 | Hooge Mierde, Nederland | I2319 |
5 | ![]() | 27 dec 1840 | Hooge Mierde, Nederland | I2665 |
6 | ![]() | 11 dec 1811 | Hooge Mierde, Nederland | I651 |
7 | ![]() | 18 okt 1890 | Hooge Mierde, Nederland | I1052 |
8 | ![]() | 20 okt 1818 | Hooge Mierde, Nederland | I669 |
9 | ![]() | 3 nov 1826 | Hooge Mierde, Nederland | I2443 |
10 | ![]() | 5 nov 1816 | Hooge Mierde, Nederland | I2440 |
11 | ![]() | 20 jun 1822 | Hooge Mierde, Nederland | I2442 |
12 | ![]() | 13 sep 1820 | Hooge Mierde, Nederland | I2441 |
13 | ![]() | 26 dec 1814 | Hooge Mierde, Nederland | I2439 |
14 | ![]() | 22 aug 1812 | Hooge Mierde, Nederland | I2438 |
15 | ![]() | 28 dec 1926 | Hooge Mierde, Nederland | I1496 |
16 | ![]() | 18 aug 1842 | Hooge Mierde, Nederland | I2445 |
17 | ![]() | 2 dec 1887 | Hooge Mierde, Nederland | I1081 |
18 | ![]() | 29 okt 1884 | Hooge Mierde, Nederland | I2431 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mrt 1700 | Hooge Mierde, Nederland | I2329 |
2 | ![]() | 27 apr 1810 | Hooge Mierde, Nederland | I2306 |
3 | ![]() | 10 feb 1808 | Hooge Mierde, Nederland | I2305 |
4 | ![]() | 15 mrt 1766 | Hooge Mierde, Nederland | I2326 |
5 | ![]() | 15 apr 1770 | Hooge Mierde, Nederland | I886 |
6 | ![]() | 26 aug 1730 | Hooge Mierde, Nederland | I2324 |
7 | ![]() | 23 nov 1697 | Hooge Mierde, Nederland | I2328 |
8 | ![]() | 20 mrt 1808 | Hooge Mierde, Nederland | I2322 |
9 | ![]() | 29 mei 1768 | Hooge Mierde, Nederland | I2327 |
10 | ![]() | 2 apr 1739 | Hooge Mierde, Nederland | I680 |
11 | ![]() | 16 mei 1750 | Hooge Mierde, Nederland | I688 |
12 | ![]() | 20 okt 1818 | Hooge Mierde, Nederland | I669 |
13 | ![]() | 29 nov 1802 | Hooge Mierde, Nederland | I2433 |
14 | ![]() | 7 feb 1808 | Hooge Mierde, Nederland | I2436 |
15 | ![]() | 3 nov 1826 | Hooge Mierde, Nederland | I2443 |
16 | ![]() | 5 nov 1816 | Hooge Mierde, Nederland | I2440 |
17 | ![]() | 4 mei 1741 | Hooge Mierde, Nederland | I687 |
18 | ![]() | 28 apr 1804 | Hooge Mierde, Nederland | I2434 |
19 | ![]() | 20 jun 1822 | Hooge Mierde, Nederland | I2442 |
20 | ![]() | 26 jul 1699 | Hooge Mierde, Nederland | I681 |
21 | ![]() | 3 apr 1778 | Hooge Mierde, Nederland | I675 |
22 | ![]() | 17 nov 1739 | Hooge Mierde, Nederland | I679 |
23 | ![]() | 15 sep 1820 | Hooge Mierde, Nederland | I2441 |
24 | ![]() | 5 aug 1810 | Hooge Mierde, Nederland | I2316 |
25 | ![]() | 5 okt 1742 | Hooge Mierde, Nederland | I689 |
26 | ![]() | 27 dec 1814 | Hooge Mierde, Nederland | I2439 |
27 | ![]() | 23 aug 1812 | Hooge Mierde, Nederland | I2438 |
28 | ![]() | 22 sep 1767 | Hooge Mierde, Nederland | I2369 |
29 | ![]() | 10 apr 1796 | Hooge Mierde, Nederland | I2323 |
30 | ![]() | 4 nov 1673 | Hooge Mierde, Nederland | I684 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mei 1768 | Hooge Mierde, Nederland | I2329 |
2 | ![]() | 21 mrt 1844 | Hooge Mierde, Nederland | I2664 |
3 | ![]() | 27 jan 1802 | Hooge Mierde, Nederland | I2324 |
4 | ![]() | 31 jul 1776 | Hooge Mierde, Nederland | I2328 |
5 | ![]() | 9 jun 1960 | Hooge Mierde, Nederland | I1224 |
6 | ![]() | 21 nov 1904 | Hooge Mierde, Nederland | I1232 |
7 | ![]() | 26 okt 2013 | Hooge Mierde, Nederland | I2522 |
8 | ![]() | 1 aug 1981 | Hooge Mierde, Nederland | I2373 |
9 | ![]() | 6 jan 1888 | Hooge Mierde, Nederland | I2434 |
10 | ![]() | 5 sep 1801 | Hooge Mierde, Nederland | I679 |
11 | ![]() | 14 dec 1857 | Hooge Mierde, Nederland | I2438 |
12 | ![]() | 15 mrt 1961 | Hooge Mierde, Nederland | I834 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hooge Mierde, Nederland | I1116 | |
2 | ![]() | 20 okt 1810 | Hooge Mierde, Nederland | I2305 |
3 | ![]() | Hooge Mierde, Nederland | I1115 | |
4 | ![]() | 19 jun 1967 | Hooge Mierde, Nederland | I1052 |
5 | ![]() | 5 aug 1981 | Hooge Mierde, Nederland | I2373 |
6 | ![]() | 3 mei 1796 | Hooge Mierde, Nederland | I687 |
7 | ![]() | 24 okt 1778 | Hooge Mierde, Nederland | I681 |
8 | ![]() | 9 sep 1801 | Hooge Mierde, Nederland | I679 |
9 | ![]() | 28 jun 1740 | Hooge Mierde, Nederland | I683 |
10 | ![]() | Hooge Mierde, Nederland | I2384 | |
11 | ![]() | apr 1760 | Hooge Mierde, Nederland | I684 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Aangifte geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec 1840 | Hooge Mierde, Nederland | I2665 |
2 | ![]() | 18 mrt 1848 | Hooge Mierde, Nederland | I289 |
3 | ![]() | 30 jul 1841 | Hooge Mierde, Nederland | I349 |
4 | ![]() | 16 mrt 1850 | Hooge Mierde, Nederland | I291 |
5 | ![]() | 2 feb 1852 | Hooge Mierde, Nederland | I353 |
6 | ![]() | 23 aug 1830 | Hooge Mierde, Nederland | I665 |
7 | ![]() | 13 jun 1850 | Hooge Mierde, Nederland | I663 |
8 | ![]() | 30 apr 1851 | Hooge Mierde, Nederland | I439 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Aangifte overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr 1843 | Hooge Mierde, Nederland | I2368 |
2 | ![]() | 22 mrt 1844 | Hooge Mierde, Nederland | I2664 |
3 | ![]() | 4 jun 1849 | Hooge Mierde, Nederland | I665 |
4 | ![]() | 5 nov 1830 | Hooge Mierde, Nederland | I654 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermans / Lemmens | 17 jan 1852 | Hooge Mierde, Nederland | F1512303381 |
2 | Hermans / van den Borne | 26 nov 1834 | Hooge Mierde, Nederland | F109 |
3 | Lemmens / Coolen | 3 jul 1729 | Hooge Mierde, Nederland | F435 |
4 | Maes / van Gorp | feb 1705 | Hooge Mierde, Nederland | F538 |
5 | van de Sanden / Maas | 29 jan 1853 | Hooge Mierde, Nederland | F1492108420 |
6 | van den Berg / van den Borne | 31 aug 1777 | Hooge Mierde, Nederland | F1512328633 |
7 | van den Borne / Dijckmans | 18 sep 1738 | Hooge Mierde, Nederland | F1512328629 |