Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 feb 1885 | Bladel en Netersel, Nederland | I1122 |
2 | ![]() | 28 jan 1878 | Bladel en Netersel, Nederland | I1119 |
3 | ![]() | 16 feb 1884 | Bladel en Netersel, Nederland | I1049 |
4 | ![]() | 12 apr 1889 | Bladel en Netersel, Nederland | I1054 |
5 | ![]() | 27 mei 1823 | Bladel en Netersel, Nederland | I462 |
6 | ![]() | 3 okt 1818 | Bladel en Netersel, Nederland | I461 |
7 | ![]() | 13 jun 1948 | Bladel en Netersel, Nederland | I2522 |
8 | ![]() | 16 okt 1915 | Bladel en Netersel, Nederland | I1124 |
9 | ![]() | 22 mrt 1888 | Bladel en Netersel, Nederland | I1123 |
10 | ![]() | 14 sep 1916 | Bladel en Netersel, Nederland | I1125 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 okt 1960 | Bladel en Netersel, Nederland | I1122 |
2 | ![]() | 4 jul 1913 | Bladel en Netersel, Nederland | I959 |
3 | ![]() | 19 nov 1945 | Bladel en Netersel, Nederland | I1119 |
4 | ![]() | 12 mrt 1850 | Bladel en Netersel, Nederland | I453 |
5 | ![]() | 27 jun 1879 | Bladel en Netersel, Nederland | I462 |
6 | ![]() | 14 mrt 1900 | Bladel en Netersel, Nederland | I461 |
7 | ![]() | 7 mei 1946 | Bladel en Netersel, Nederland | I664 |
8 | ![]() | 5 mei 1947 | Bladel en Netersel, Nederland | I1126 |
9 | ![]() | 13 feb 1865 | Bladel en Netersel, Nederland | I460 |
10 | ![]() | 8 apr 1851 | Bladel en Netersel, Nederland | I913 |
11 | ![]() | 18 feb 1936 | Bladel en Netersel, Nederland | I497 |
12 | ![]() | 2 dec 1812 | Bladel en Netersel, Nederland | I454 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Aangifte geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jul 1869 | Bladel en Netersel, Nederland | I909 |
2 | ![]() | 1 apr 1867 | Bladel en Netersel, Nederland | I903 |
3 | ![]() | 24 feb 1817 | Bladel en Netersel, Nederland | I488 |
4 | ![]() | 24 jun 1852 | Bladel en Netersel, Nederland | I902 |
5 | ![]() | 15 feb 1858 | Bladel en Netersel, Nederland | I911 |
6 | ![]() | 17 feb 1860 | Bladel en Netersel, Nederland | I905 |
7 | ![]() | 17 mrt 1854 | Bladel en Netersel, Nederland | I906 |
8 | ![]() | 25 sep 1856 | Bladel en Netersel, Nederland | I910 |
9 | ![]() | 26 apr 1862 | Bladel en Netersel, Nederland | I901 |
10 | ![]() | 26 nov 1831 | Bladel en Netersel, Nederland | I276 |
11 | ![]() | 26 aug 1854 | Bladel en Netersel, Nederland | I2395 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Aangifte overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mei 1885 | Bladel en Netersel, Nederland | I909 |
2 | ![]() | 28 jan 1902 | Bladel en Netersel, Nederland | I903 |
3 | ![]() | 7 jan 1888 | Bladel en Netersel, Nederland | I488 |
4 | ![]() | 29 mei 1898 | Bladel en Netersel, Nederland | I902 |
5 | ![]() | 30 jan 1900 | Bladel en Netersel, Nederland | I911 |
6 | ![]() | 29 jan 1900 | Bladel en Netersel, Nederland | I910 |
7 | ![]() | 11 mrt 1899 | Bladel en Netersel, Nederland | I901 |
8 | ![]() | 5 dec 1831 | Bladel en Netersel, Nederland | I276 |
9 | ![]() | 29 dec 1873 | Bladel en Netersel, Nederland | I489 |
10 | ![]() | 27 sep 1934 | Bladel en Netersel, Nederland | I2395 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maas / Brouwers | 29 jan 1860 | Bladel en Netersel, Nederland | F500 |
2 | Maas / Vermeulen | 12 aug 1952 | Bladel en Netersel, Nederland | F1491757153 |
3 | Meulemans / de Leest | 6 jul 1917 | Bladel en Netersel, Nederland | F83 |
4 | Peijs / van Gils | 10 feb 1814 | Bladel en Netersel, Nederland | F1492333211 |
5 | Peijs / van Gool | 25 jun 1831 | Bladel en Netersel, Nederland | F1491757162 |
6 | Schippers / Coolen | 28 apr 1882 | Bladel en Netersel, Nederland | F459 |
7 | van de Voort / Coolen | 10 feb 1888 | Bladel en Netersel, Nederland | F454 |
8 | van de Voort / Michiels | 6 feb 1891 | Bladel en Netersel, Nederland | F455 |
9 | Vissers / Coolen | 19 feb 1898 | Bladel en Netersel, Nederland | F463 |