Latitude (Breedte): 51.5044479, Longitude (Lengte): 5.3084625Treffers 1 t/m 26 van 26
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1667 | I812 | |
| 2 | 4 apr 1875 | I2334 | |
| 3 | 8 mei 2014 | I3074 | |
| 4 | 2 jan 1835 | I89 | |
| 5 | 10 feb 1671 | I803 | |
| 6 | 13 aug 1921 | I3381 | |
| 7 | 6 mei 1916 | I2338 | |
| 8 | 19 feb 1836 | I898 | |
| 9 | 31 mei 1870 | I769 | |
| 10 | 28 mrt 1919 | I2337 | |
| 11 | 19 nov 1834 | I899 | |
| 12 | 4 mei 1913 | I2333 | |
| 13 | 12 mei 1845 | I88 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1839 | I2335 | |
| 2 | 15 feb 1832 | I898 | |
| 3 | 17 okt 1862 | I769 | |
| 4 | 13 mrt 1845 | I2337 | |
| 5 | 26 apr 1841 | I2336 | |
| 6 | 18 apr 1828 | I2340 | |
| 7 | 20 okt 1834 | I899 | |
| 8 | 23 mrt 1868 | I2345 | |
| 9 | 12 dec 1857 | I22 | |
| 10 | 16 feb 1871 | I2346 | |
| 11 | 15 sep 1930 | I2341 | |
| 12 | 4 jan 1867 | I2344 | |
| 13 | 15 aug 1865 | I2343 | |
| 14 | 26 nov 1842 | I2339 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1836 | I898 | |
| 2 | 1 jun 1870 | I769 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 21 dec 1497 | F779 |
| 2 | / | 26 nov 1645 | F778 |
| 3 | de Gruijter / Schepens | 11 mei 1692 | F739 |
| 4 | de Gruijter / van Rooij | 10 mei 1664 | F741 |
| 5 | de Leest / de Gruijter | 25 mei 1732 | F658 |
| 6 | de Roij / van Kemenade | 14 nov 1861 | F451 |
| 7 | Essens / van de Morselaer | 26 jun 1678 | F743 |
| 8 | van Hout / van Kemenade | 7 okt 1875 | F452 |
| 9 | van Kemenade / Smetsers | 24 apr 1836 | F772 |
| 10 | van Kemenade / Vereggen | 21 feb 1857 | F685 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Leest / de Gruijter | 10 mei 1732 | F658 |