Latitude (Breedte): 51.2893698, Longitude (Lengte): 5.3258872Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mei 1920 | I1937 | |
| 2 | 10 mrt 1886 | I2957 | |
| 3 | 19 nov 1925 | I2697 | |
| 4 | 5 mrt 1927 | I2070 | |
| 5 | 24 okt 1885 | I2408 | |
| 6 | 1 aug 1884 | I2407 | |
| 7 | 13 jul 1888 | I2409 | |
| 8 | 30 mei 1883 | I2406 | |
| 9 | 17 mrt 1867 | I2430 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1896 | I2614 | |
| 2 | 21 jun 1903 | I2678 | |
| 3 | 3 nov 1929 | I578 | |
| 4 | 3 jan 1928 | I577 | |
| 5 | 5 feb 1951 | I2407 | |
| 6 | 24 nov 1918 | I2409 | |
| 7 | 26 jan 1926 | I2387 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3096 |