Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen, Maria | vrijdag 28 sep 1821 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3030 |
2 | Adriaansen, Theodorus | dinsdag 18 nov 1783 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3028 |
3 | Bruijn, Adriana de | maandag 21 jun 1830 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2943 |
4 | Claassen, Elisabeth | donderdag 27 nov 1879 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2389 |
5 | Damen, Wilhelmina | donderdag 12 apr 1866 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I295 |
6 | Dijkmans, Peter | donderdag 16 nov 1730 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I594 |
7 | Gijsberts, Anna Catharina | donderdag 29 dec 1836 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3087 |
8 | Gijsberts, Leonardus Hubertus | woensdag 7 mrt 1832 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3106 |
9 | Kokken, Anna Maria | maandag 11 sep 1916 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2565 |
10 | Kokken, Cornelis | zaterdag 30 aug 1884 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1051 |
11 | Kokken, Franciscus | woensdag 2 feb 1921 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2569 |
12 | Kokken, Henrica | donderdag 6 mei 1915 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2564 |
13 | Kokken, Joannes | woensdag 6 nov 1918 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2567 |
14 | Kokken, N.N. | woensdag 28 okt 1925 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2570 |
15 | Kokken, Petronella | dinsdag 27 jan 1920 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2568 |
16 | Kokken, Wilhelmus | zondag 19 aug 1917 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2566 |
17 | Lavrijsen, Petronella | dinsdag 30 apr 1872 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2374 |
18 | Lemmens, Johanna | woensdag 5 dec 1832 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3073 |
19 | Maas, Helena Johanna | zondag 28 dec 1913 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2610 |
20 | Maas, Johannes Waltherus | vrijdag 20 nov 1914 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2611 |
21 | Maas, Waltherus | zondag 12 feb 1922 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2617 |
22 | Maas, Wilhelmus | ca. 1674 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I382 |
23 | Maes?, Joannes Wauters | ca. 1620 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I379 |
24 | Paridaans, Anna | zondag 14 mrt 1830 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1082 |
25 | Paridaans, Anna Catharina | zondag 16 okt 1892 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2654 |
26 | Paridaans, Anna Cornelia | zaterdag 29 mei 1886 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2652 |
27 | Paridaans, Anna Maria | zaterdag 18 sep 1852 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I506 |
28 | Paridaans, Anna Maria | vrijdag 6 jun 1884 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2651 |
29 | Paridaans, Huberdina | zondag 1 nov 1857 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I673 |
30 | Paridaans, Hubertus | woensdag 11 jul 1860 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I674 |
31 | Paridaans, Jacobus | woensdag 25 dec 1850 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I671 |
32 | Paridaans, Johanna | donderdag 25 jul 1816 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I343 |
33 | Paridaans, Johanna | dinsdag 11 sep 1855 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I672 |
34 | Paridaans, Maria Adriana | zaterdag 4 mei 1878 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2650 |
35 | Paridaans, Petrus | woensdag 22 nov 1848 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I670 |
36 | Paridaans, Waltherus | woensdag 7 apr 1824 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I668 |
37 | Paridaans, Waltherus | donderdag 24 mei 1888 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2653 |
38 | Peeters, Helena | 1777 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3006 |
39 | Swaanen, Dorothea | maandag 9 aug 1819 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3096 |
40 | Swaanen, Wilhelmus | maandag 14 jul 1862 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2376 |
41 | Timmermans, Catharina | zondag 9 apr 1848 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2437 |
42 | van Kemenade, Franciscus | zondag 18 jan 1891 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I838 |
43 | van Kemenade, Johannes | vrijdag 9 nov 1888 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I835 |
44 | van Kemenade, Maria | vrijdag 23 aug 1895 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I496 |
45 | van Kemenade, Petronella | vrijdag 21 aug 1885 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2423 |
46 | van Kemenade, Toon | dinsdag 3 dec 1957 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1807 |
47 | van Kemenade, Waltherus | donderdag 5 mei 1887 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I834 |
48 | van Loon, Michiel | (Rond 1762) | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2370 |
49 | Vermeulen, Adriana | ca. 1816 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3009 |
50 | Vermeulen, Adrianus | dinsdag 10 mei 1864 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I510 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gijsberts, Johannes Franciscus | dinsdag 22 sep 1795 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3104 |
2 | Ham, Margaretha van | donderdag 15 sep 1796 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3105 |
3 | Hanssen, Maria | woensdag 11 feb 1705 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2625 |
4 | Huijsmans, Catharina | donderdag 15 dec 1678 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I370 |
5 | Jacobus, Agnes | zondag 19 mrt 1645 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I376 |
6 | Maes, Jacobus | woensdag 7 dec 1678 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I369 |
7 | Maes, Joannes | maandag 28 aug 1713 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I364 |
8 | Maes, Joannes Walterus | maandag 7 dec 1676 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I383 |
9 | Maes, Wouter Jan | dinsdag 24 sep 1652 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I375 |
10 | Paridaens, Stephanus | zondag 14 jan 1742 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I115 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen, Petrus | donderdag 1 mei 1817 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3027 |
2 | Adriaansen, Theodorus | vrijdag 18 jun 1852 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3028 |
3 | Ansems, Petrus | dinsdag 14 jul 1981 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1040 |
4 | Castelijns, Maria | zondag 28 sep 1794 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3026 |
5 | Claessen, Maria Anna | zondag 8 feb 1891 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I511 |
6 | Coolen, Helena | zondag 5 apr 1829 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I285 |
7 | Gijsberts, Johannes Franciscus | woensdag 15 jun 1870 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3104 |
8 | Hermans, Gerardus | zaterdag 1 jan 1972 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3035 |
9 | Hermans, Johannes | vrijdag 10 jul 1981 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I958 |
10 | Kerkhofs, Adrianus | dinsdag 2 aug 1904 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3072 |
11 | Kokken, Cornelis | donderdag 16 nov 1961 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1051 |
12 | Kokken, Franciscus | vrijdag 1 apr 1921 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2569 |
13 | Kokken, N.N. | woensdag 28 okt 1925 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2570 |
14 | Maas, Hendrikus | dinsdag 27 feb 1934 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1222 |
15 | Maas, Hendrikus | maandag 4 feb 1935 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2606 |
16 | Maas, Joannes | dinsdag 2 aug 1814 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I386 |
17 | Maas, Johanna | dinsdag 6 sep 1853 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1230 |
18 | Maas, Josephus Johannes | zaterdag 10 feb 1973 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1077 |
19 | Maas, Simon | maandag 22 feb 1982 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3012 |
20 | Paridaans, Maria Adriana | vrijdag 30 jan 1959 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2650 |
21 | Paridaans, Petrus | zondag 12 apr 1925 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I670 |
22 | Paridaans, Waltherus | woensdag 4 aug 1875 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I668 |
23 | Paridaans, Waltherus | donderdag 20 dec 1962 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2653 |
24 | Paridaens, Stephanus | vrijdag 29 mrt 1805 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I115 |
25 | Schats, Maria Christina | zaterdag 23 mei 1942 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2680 |
26 | Seebregts, Petronella | dinsdag 10 nov 1857 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I3029 |
27 | Swaanen, Wilhelmus | dinsdag 10 jan 1961 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2376 |
28 | Timmermans, Catharina | zaterdag 5 mrt 1932 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2437 |
29 | van den Borne, Geertruda Joanni | zondag 2 apr 1893 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2440 |
30 | van den Borne, Maria Christina Joanni | woensdag 1 mrt 1893 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2441 |
31 | van den Broek, Maria Anna Wilhelmina | 1997 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2643 |
32 | van der Aa, Anna Catharina | zaterdag 16 mei 1801 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I116 |
33 | Vermeulen, Martinus | maandag 16 jan 1893 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I509 |
34 | Vermeulen, Wilhelmus | dinsdag 25 jan 1859 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I516 |
35 | Vermeulen, Wilhelmus | zaterdag 3 feb 1894 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I515 |
36 | Vrijsen, Waltherus | maandag 25 nov 1889 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2431 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diepens, Elisabeth | maandag 13 aug 1962 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1053 |
2 | Kokken, Wilhelmus | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2566 | |
3 | Maas, Joannes | dinsdag 2 aug 1814 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I386 |
4 | van den Biggelaar, Maria Elisabeth | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2574 | |
5 | van den Broek, Maria Anna Wilhelmina | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2643 | |
6 | van den Broek, Wilhelmina Maria | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1806 | |
7 | van Kemenade, Toon | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I1807 | |
8 | Vermeer, Arnoldus Henricus Wilhelmina | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I2644 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Leest, Simon | maandag 17 sep 1827 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I337 |
2 | Hendrikx, Adriana | zondag 15 apr 1832 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I338 |
3 | Lambregts, Petronella | zaterdag 26 sep 1863 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I287 |
4 | Maas, Peter | maandag 16 jan 1854 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I286 |
5 | Maas, Petrus | zondag 24 mei 1846 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | I345 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Beer / Vugts | zondag 11 sep 1774 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | F942 |
2 | de Leest / Hendrikx | zondag 24 apr 1808 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | F658 |
3 | Maas / van de Sande | zaterdag 2 sep 1815 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | F661 |
4 | Maas / van de Voort | zondag 12 jan 1806 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | F664 |
5 | Vermeulen / Peeters | zaterdag 22 jun 1805 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | F944 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen / van der Heijden | zondag 9 apr 1815 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland | F752 |