Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 nov 1879 | Lage Mierde, Nederland | I2389 |
2 | ![]() | 12 apr 1866 | Lage Mierde, Nederland | I295 |
3 | ![]() | 11 sep 1916 | Lage Mierde, Nederland | I2565 |
4 | ![]() | 30 aug 1884 | Lage Mierde, Nederland | I1051 |
5 | ![]() | 2 feb 1921 | Lage Mierde, Nederland | I2569 |
6 | ![]() | 6 mei 1915 | Lage Mierde, Nederland | I2564 |
7 | ![]() | 6 nov 1918 | Lage Mierde, Nederland | I2567 |
8 | ![]() | 28 okt 1925 | Lage Mierde, Nederland | I2570 |
9 | ![]() | 27 jan 1920 | Lage Mierde, Nederland | I2568 |
10 | ![]() | 19 aug 1917 | Lage Mierde, Nederland | I2566 |
11 | ![]() | 30 apr 1872 | Lage Mierde, Nederland | I2374 |
12 | ![]() | 28 dec 1913 | Lage Mierde, Nederland | I2610 |
13 | ![]() | 20 nov 1914 | Lage Mierde, Nederland | I2611 |
14 | ![]() | 12 feb 1922 | Lage Mierde, Nederland | I2617 |
15 | ![]() | ca. 1674 | Lage Mierde, Nederland | I382 |
16 | ![]() | ca. 1620 | Lage Mierde, Nederland | I379 |
17 | ![]() | ca. 1645 | Lage Mierde, Nederland | I375 |
18 | ![]() | 14 mrt 1830 | Lage Mierde, Nederland | I1082 |
19 | ![]() | 11 okt 1897 | Lage Mierde, Nederland | I2654 |
20 | ![]() | 29 mei 1886 | Lage Mierde, Nederland | I2652 |
21 | ![]() | 18 sep 1852 | Lage Mierde, Nederland | I506 |
22 | ![]() | 6 jun 1884 | Lage Mierde, Nederland | I2651 |
23 | ![]() | 1 nov 1857 | Lage Mierde, Nederland | I673 |
24 | ![]() | 11 jul 1860 | Lage Mierde, Nederland | I674 |
25 | ![]() | 25 dec 1850 | Lage Mierde, Nederland | I671 |
26 | ![]() | 25 jul 1816 | Lage Mierde, Nederland | I343 |
27 | ![]() | 11 sep 1855 | Lage Mierde, Nederland | I672 |
28 | ![]() | 4 mei 1878 | Lage Mierde, Nederland | I2650 |
29 | ![]() | 22 nov 1848 | Lage Mierde, Nederland | I670 |
30 | ![]() | 7 apr 1824 | Lage Mierde, Nederland | I668 |
31 | ![]() | 24 mei 1888 | Lage Mierde, Nederland | I2653 |
32 | ![]() | 14 jul 1862 | Lage Mierde, Nederland | I2376 |
33 | ![]() | 9 apr 1848 | Lage Mierde, Nederland | I2437 |
34 | ![]() | 18 jan 1891 | Lage Mierde, Nederland | I838 |
35 | ![]() | 9 nov 1888 | Lage Mierde, Nederland | I835 |
36 | ![]() | 23 aug 1895 | Lage Mierde, Nederland | I496 |
37 | ![]() | 21 aug 1885 | Lage Mierde, Nederland | I2423 |
38 | ![]() | 3 dec 1957 | Lage Mierde, Nederland | I1807 |
39 | ![]() | 5 mei 1887 | Lage Mierde, Nederland | I834 |
40 | ![]() | Rond 1762 | Lage Mierde, Nederland | I2370 |
41 | ![]() | 10 mei 1864 | Lage Mierde, Nederland | I510 |
42 | ![]() | 11 aug 1857 | Lage Mierde, Nederland | I517 |
43 | ![]() | 13 dec 1896 | Lage Mierde, Nederland | I2384 |
44 | ![]() | 29 apr 1851 | Lage Mierde, Nederland | I439 |
45 | ![]() | 7 jan 1826 | Lage Mierde, Nederland | I509 |
46 | ![]() | 15 aug 1895 | Lage Mierde, Nederland | I2383 |
47 | ![]() | 16 jun 1866 | Lage Mierde, Nederland | I514 |
48 | ![]() | 28 mei 1854 | Lage Mierde, Nederland | I516 |
49 | ![]() | 9 apr 1862 | Lage Mierde, Nederland | I515 |
50 | ![]() | 8 okt 1890 | Lage Mierde, Nederland | I2432 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb 1705 | Lage Mierde, Nederland | I2625 |
2 | ![]() | 15 dec 1678 | Lage Mierde, Nederland | I370 |
3 | ![]() | 19 mrt 1645 | Lage Mierde, Nederland | I376 |
4 | ![]() | 7 dec 1678 | Lage Mierde, Nederland | I369 |
5 | ![]() | 28 aug 1713 | Lage Mierde, Nederland | I364 |
6 | ![]() | 7 dec 1676 | Lage Mierde, Nederland | I383 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 feb 1891 | Lage Mierde, Nederland | I511 |
2 | ![]() | 10 jul 1981 | Lage Mierde, Nederland | I958 |
3 | ![]() | 16 nov 1961 | Lage Mierde, Nederland | I1051 |
4 | ![]() | 1 apr 1921 | Lage Mierde, Nederland | I2569 |
5 | ![]() | 28 okt 1925 | Lage Mierde, Nederland | I2570 |
6 | ![]() | 27 feb 1934 | Lage Mierde, Nederland | I1222 |
7 | ![]() | 4 feb 1935 | Lage Mierde, Nederland | I2606 |
8 | ![]() | 2 aug 1814 | Lage Mierde, Nederland | I386 |
9 | ![]() | 6 sep 1853 | Lage Mierde, Nederland | I1230 |
10 | ![]() | 10 feb 1973 | Lage Mierde, Nederland | I1077 |
11 | ![]() | 30 jan 1959 | Lage Mierde, Nederland | I2650 |
12 | ![]() | 12 apr 1925 | Lage Mierde, Nederland | I670 |
13 | ![]() | 4 aug 1875 | Lage Mierde, Nederland | I668 |
14 | ![]() | 20 dec 1962 | Lage Mierde, Nederland | I2653 |
15 | ![]() | 10 jan 1961 | Lage Mierde, Nederland | I2376 |
16 | ![]() | 5 mrt 1932 | Lage Mierde, Nederland | I2437 |
17 | ![]() | 2 apr 1893 | Lage Mierde, Nederland | I2440 |
18 | ![]() | 1 mrt 1893 | Lage Mierde, Nederland | I2441 |
19 | ![]() | 1997 | Lage Mierde, Nederland | I2643 |
20 | ![]() | 25 jan 1859 | Lage Mierde, Nederland | I516 |
21 | ![]() | 3 feb 1894 | Lage Mierde, Nederland | I515 |
22 | ![]() | 25 nov 1889 | Lage Mierde, Nederland | I2431 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug 1962 | Lage Mierde, Nederland | I1053 |
2 | ![]() | Lage Mierde, Nederland | I2566 | |
3 | ![]() | 2 aug 1814 | Lage Mierde, Nederland | I386 |
4 | ![]() | Lage Mierde, Nederland | I2574 | |
5 | ![]() | Lage Mierde, Nederland | I2643 | |
6 | ![]() | Lage Mierde, Nederland | I1806 | |
7 | ![]() | Lage Mierde, Nederland | I1807 | |
8 | ![]() | Lage Mierde, Nederland | I2644 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maas / van de Sande | 2 sep 1815 | Lage Mierde, Nederland | F1492191419 |
2 | Maas / van de Voort | 12 jan 1806 | Lage Mierde, Nederland | F1492191422 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Janssen / van der Heijden | 9 apr 1815 | Lage Mierde, Nederland | F1512328623 |