Latitude (Breedte): 51.396699, Longitude (Lengte): 5.2684294Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1869 | I2395 | |
| 2 | 19 jan 1841 | I2534 | |
| 3 | 15 mrt 1812 | I124 | |
| 4 | 3 sep 1839 | I2330 | |
| 5 | 4 feb 1884 | I926 | |
| 6 | 29 apr 1919 | I549 | |
| 7 | 15 mrt 1960 | I2453 | |
| 8 | 2 mei 1846 | I2264 | |
| 9 | 5 sep 1897 | I1007 | |
| 10 | 10 apr 1929 | I496 | |
| 11 | 25 mei 1933 | I2149 | |
| 12 | 1620 | I2988 | |
| 13 | 1640 | I2984 | |
| 14 | 1600 | I2987 | |
| 15 | 1620 | I2989 | |
| 16 | 15 nov 1844 | I1292 | |
| 17 | I722 | ||
| 18 | 22 nov 1926 | I2014 | |
| 19 | 11 aug 1924 | I1957 | |
| 20 | 25 sep 1830 | I896 | |
| 21 | 11 jun 1829 | I2533 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1783 | I85 | |
| 2 | 24 mrt 1751 | I219 | |
| 3 | I239 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1841 | I2534 | |
| 2 | 24 mei 1882 | I124 | |
| 3 | 26 mrt 1840 | I2330 | |
| 4 | 13 jun 1957 | I2328 | |
| 5 | 11 apr 1921 | I2264 | |
| 6 | 10 jun 1858 | I52 | |
| 7 | 15 nov 1844 | I1292 | |
| 8 | 7 sep 1966 | I2326 | |
| 9 | 14 mei 1924 | I2298 | |
| 10 | 18 jun 1825 | I167 | |
| 11 | 11 jun 1829 | I2533 | |
| 12 | 14 aug 1835 | I86 | |
| 13 | 9 jan 1872 | I87 | |
| 14 | 13 mrt 1835 | I354 | |
| 15 | 19 mei 1899 | I881 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug 1739 | I2985 | |
| 2 | I549 | ||
| 3 | I1007 | ||
| 4 | I632 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1837 | I63 | |
| 2 | 6 feb 1884 | I926 | |
| 3 | 27 mrt 1838 | I479 | |
| 4 | 9 jun 1834 | I477 | |
| 5 | 10 mei 1836 | I478 | |
| 6 | 19 apr 1884 | I2327 | |
| 7 | 8 jan 1844 | I890 | |
| 8 | 25 apr 1883 | I2326 | |
| 9 | 22 okt 1832 | I43 | |
| 10 | 12 jul 1859 | I2429 | |
| 11 | 5 feb 1861 | I1447 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Aangifte overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1884 | I892 | |
| 2 | 11 jun 1858 | I52 | |
| 3 | 18 nov 1844 | I1292 | |
| 4 | 28 nov 1884 | I2327 | |
| 5 | 10 mei 1921 | I890 | |
| 6 | 2 jan 1856 | I53 | |
| 7 | 6 aug 1859 | I2429 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barben / van Lippen | 3 nov 1939 | F961 |
| 2 | Castelijns / van Himbergen | 4 nov 1836 | F767 |
| 3 | Coolen / de Korte | 5 mei 1811 | F765 |
| 4 | Coolen / van der Aa | 13 jul 1850 | F681 |
| 5 | de Haas / Lendering | 4 mei 1955 | F385 |
| 6 | Eliëns / Jansen | 4 okt 1791 | F984 |
| 7 | Lavrijsen / Barben | 15 jul 1966 | F962 |
| 8 | Schippers / Claassen | 31 aug 1906 | F447 |
| 9 | van der Aa / van Himbergen | 18 apr 1828 | F764 |
| 10 | van der Aa / Vervest | 22 nov 1785 | F448 |
| 11 | van der Aalst / de Beier | 12 apr 1912 | F9 |
| 12 | van Lippen / Castelijns | 12 apr 1901 | F960 |
| 13 | Verhees / Castelijns | 30 jun 1858 | F670 |
| 14 | Vermeulen / Lemmens | 12 aug 1921 | F51 |
| 15 | Vrijsen / Hoskens | 26 jul 1872 | F419 |