Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1832 | I3233 | |
| 2 | 14 apr 1865 | I3235 | |
| 3 | 1780 | I3254 | |
| 4 | 8 jun 1815 | I3255 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1789 | I3088 | |
| 2 | 11 sep 1792 | I3090 | |
| 3 | 28 apr 1784 | I3086 | |
| 4 | 24 okt 1787 | I3087 | |
| 5 | 1 sep 1795 | I3091 | |
| 6 | 5 okt 1797 | I3092 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1878 | I3233 | |
| 2 | 13 nov 1861 | I3090 | |
| 3 | 6 jul 1848 | I3086 | |
| 4 | 20 apr 1849 | I3087 | |
| 5 | 15 apr 1838 | I71 | |
| 6 | 4 mrt 1858 | I3091 | |
| 7 | 18 dec 1862 | I3092 | |
| 8 | 15 aug 1820 | I3254 | |
| 9 | 4 dec 1863 | I3249 | |
| 10 | 10 jul 1840 | I3252 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koolen / Goudsmits | 9 feb 1861 | F1042 |
| 2 | Lavrijsen / Naaijkens | 25 apr 1868 | F1020 |
| 3 | Swaanen / Koolen | 18 jul 1896 | F1043 |
| 4 | Swaanen / Luijten | 5 feb 1809 | F1052 |