Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgmans, Johannes | woensdag 10 jan 1906 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I6 |
2 | Hendricks, Johanna Cornelius | 1720 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I3021 |
3 | Hoeks, Hendrika | donderdag 10 okt 1889 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I3131 |
4 | Kennis, Maria Catharina | dinsdag 1 sep 1857 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I3049 |
5 | van de Put, Jan Cornelis Gerardus | donderdag 1 okt 1914 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I1129 |
6 | van de Ven, Henrica Maria | maandag 8 mrt 1920 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I1065 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekman, Antoon | donderdag 8 aug 2002 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I1281 |
2 | Vermeulen, Martinus Franciscus Antonius | zaterdag 6 mrt 1999 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I498 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekman, Antoon | dinsdag 13 aug 2002 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I1281 |
2 | van de Put, Jan Cornelis Gerardus | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I1129 | |
3 | van der Heijden, Johanna Maria | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I1128 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Aangifte geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgmans, Johannes | donderdag 11 jan 1906 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | I6 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van de Ven / van de Ven | dinsdag 6 sep 1949 | Hapert, Bladel, Noord-Brabant, Nederland | F61 |