Latitude (Breedte): 51.3575, Longitude (Lengte): 5.3208333Treffers 1 t/m 100 van 267
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1952 | I1903 | |
| 2 | 4 mrt 1791 | I111 | |
| 3 | 25 dec 1900 | I1305 | |
| 4 | 22 feb 1899 | I1304 | |
| 5 | 30 jun 1903 | I1306 | |
| 6 | 6 mrt 1898 | I1303 | |
| 7 | 22 sep 1904 | I1307 | |
| 8 | 27 mei 1882 | I1312 | |
| 9 | 20 apr 1928 | I985 | |
| 10 | 9 mrt 1922 | I851 | |
| 11 | 29 jul 1933 | I1309 | |
| 12 | 1640 | I2986 | |
| 13 | 30 apr 1815 | I2811 | |
| 14 | 8 okt 1812 | I2840 | |
| 15 | 26 nov 1852 | I272 | |
| 16 | 23 feb 1868 | I1262 | |
| 17 | 30 apr 1924 | I2010 | |
| 18 | 1 mrt 1922 | I2009 | |
| 19 | 11 sep 1920 | I2008 | |
| 20 | 9 okt 1869 | I1260 | |
| 21 | 28 jan 1829 | I1257 | |
| 22 | 15 feb 1926 | I2011 | |
| 23 | 16 feb 1867 | I1261 | |
| 24 | 15 mei 1891 | I269 | |
| 25 | 1665 | I2985 | |
| 26 | 27 apr 1863 | I2824 | |
| 27 | 30 mrt 1841 | I2391 | |
| 28 | 4 dec 1858 | I2746 | |
| 29 | 9 dec 1816 | I2733 | |
| 30 | 11 nov 1887 | I2748 | |
| 31 | 27 dec 1928 | I941 | |
| 32 | 1 feb 1846 | I2740 | |
| 33 | 4 mrt 1919 | I939 | |
| 34 | 22 mrt 1822 | I2735 | |
| 35 | 3 mrt 1856 | I2745 | |
| 36 | 2 mrt 1842 | I2738 | |
| 37 | 20 dec 1851 | I2743 | |
| 38 | 25 aug 1853 | I2744 | |
| 39 | 26 apr 1808 | I2730 | |
| 40 | 30 dec 1809 | I2731 | |
| 41 | 14 nov 1855 | I2421 | |
| 42 | 15 sep 1950 | I1378 | |
| 43 | 17 feb 1844 | I2739 | |
| 44 | 1 jun 1930 | I945 | |
| 45 | 30 mei 1825 | I2736 | |
| 46 | 17 okt 1827 | I2737 | |
| 47 | 27 jun 1848 | I2741 | |
| 48 | 1 mei 1976 | I1385 | |
| 49 | 2 nov 1814 | I290 | |
| 50 | 25 nov 1849 | I2742 | |
| 51 | 3 mrt 1812 | I2732 | |
| 52 | 24 nov 1819 | I2734 | |
| 53 | 1760 | I2981 | |
| 54 | 3 mrt 1823 | I313 | |
| 55 | 12 apr 1843 | I933 | |
| 56 | 26 nov 1854 | I2388 | |
| 57 | 29 jul 1861 | I1422 | |
| 58 | I210 | ||
| 59 | 29 nov 1924 | I943 | |
| 60 | 31 okt 1891 | I1288 | |
| 61 | 22 jul 1889 | I1428 | |
| 62 | 2 nov 1927 | I1888 | |
| 63 | 14 aug 1855 | I2967 | |
| 64 | 26 mrt 1912 | I2971 | |
| 65 | 3 jan 1929 | I1935 | |
| 66 | 7 mei 1951 | I1958 | |
| 67 | 1 sep 1921 | I1931 | |
| 68 | 17 dec 1811 | I2961 | |
| 69 | 7 okt 1847 | I2959 | |
| 70 | 23 jul 1923 | I1932 | |
| 71 | 20 jul 1820 | I2965 | |
| 72 | 14 aug 1884 | I2969 | |
| 73 | 11 nov 1919 | I3028 | |
| 74 | 22 feb 1815 | I54 | |
| 75 | 4 apr 1922 | I987 | |
| 76 | 19 jan 1913 | I3024 | |
| 77 | 22 okt 1862 | I2823 | |
| 78 | 15 mei 1817 | I667 | |
| 79 | 10 mrt 1841 | I2812 | |
| 80 | 27 jan 1918 | I3027 | |
| 81 | 21 jan 1912 | I3023 | |
| 82 | 23 mei 1914 | I3025 | |
| 83 | 15 okt 1881 | I3022 | |
| 84 | 4 jan 1917 | I3026 | |
| 85 | 16 feb 1819 | I665 | |
| 86 | 9 mrt 1924 | I1254 | |
| 87 | 17 dec 1826 | I295 | |
| 88 | 9 feb 1911 | I1709 | |
| 89 | 1 dec 1813 | I51 | |
| 90 | 4 apr 1774 | I406 | |
| 91 | 1 jan 1772 | I405 | |
| 92 | 15 mrt 1761 | I399 | |
| 93 | 20 aug 1786 | I117 | |
| 94 | 1620 | I2991 | |
| 95 | 1655 | I2993 | |
| 96 | 1655 | I2992 | |
| 97 | ca. 4 apr 1717 | I2978 | |
| 98 | 23 okt 1876 | I470 | |
| 99 | 16 dec 1878 | I471 | |
| 100 | 25 sep 1882 | I473 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Treffers 1 t/m 100 van 208
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1941 | I2395 | |
| 2 | 1 mei 1997 | I1903 | |
| 3 | 13 apr 1863 | I111 | |
| 4 | 9 jun 1899 | I1304 | |
| 5 | 20 sep 1903 | I1306 | |
| 6 | 19 dec 1946 | I277 | |
| 7 | 4 aug 1974 | I1312 | |
| 8 | 7 mei 2015 | I985 | |
| 9 | 11 aug 2000 | I851 | |
| 10 | 8 aug 2010 | I1309 | |
| 11 | 5 feb 1876 | I63 | |
| 12 | 25 jul 1976 | I1937 | |
| 13 | 23 nov 1897 | I2811 | |
| 14 | 23 nov 1950 | I926 | |
| 15 | 24 jun 1916 | I272 | |
| 16 | 12 feb 1949 | I1262 | |
| 17 | 24 okt 2014 | I2010 | |
| 18 | 4 nov 1997 | I2009 | |
| 19 | 8 apr 1843 | I1258 | |
| 20 | 20 feb 2001 | I2008 | |
| 21 | 17 mei 1869 | I1257 | |
| 22 | 26 apr 1992 | I2011 | |
| 23 | 28 nov 1981 | I269 | |
| 24 | 18 nov 1971 | I1313 | |
| 25 | 7 apr 1860 | I57 | |
| 26 | 6 jan 1857 | I112 | |
| 27 | 1 feb 1887 | I99 | |
| 28 | 20 sep 1925 | I2391 | |
| 29 | 17 jun 1857 | I101 | |
| 30 | 14 aug 1885 | I2746 | |
| 31 | 17 okt 1862 | I2733 | |
| 32 | 31 aug 1995 | I939 | |
| 33 | 22 jun 1905 | I2738 | |
| 34 | 12 apr 1833 | I2728 | |
| 35 | 6 sep 1924 | I2743 | |
| 36 | 16 jan 1809 | I2730 | |
| 37 | 20 apr 1860 | I2731 | |
| 38 | 22 mrt 1935 | I2421 | |
| 39 | 20 jan 1942 | I2751 | |
| 40 | 24 feb 1886 | I2739 | |
| 41 | 4 jul 1826 | I2736 | |
| 42 | 27 sep 1830 | I2737 | |
| 43 | 6 mrt 1860 | I290 | |
| 44 | 17 jan 1889 | I2742 | |
| 45 | 2 mei 1814 | I2732 | |
| 46 | 18 okt 1849 | I2734 | |
| 47 | 23 okt 1821 | I2981 | |
| 48 | 3 feb 1898 | I933 | |
| 49 | 28 jul 1934 | I2388 | |
| 50 | 30 mei 1934 | I1422 | |
| 51 | 9 jul 2002 | I1888 | |
| 52 | 1 nov 1865 | I2962 | |
| 53 | 9 aug 1953 | I2967 | |
| 54 | 2 jun 1829 | I2963 | |
| 55 | 11 dec 1882 | I2961 | |
| 56 | 17 mei 1899 | I2959 | |
| 57 | 23 jul 1923 | I1932 | |
| 58 | 21 mrt 1885 | I2965 | |
| 59 | 26 mrt 1898 | I668 | |
| 60 | 23 mei 1887 | I54 | |
| 61 | 3 apr 1995 | I987 | |
| 62 | 3 apr 1818 | I667 | |
| 63 | 13 jun 1918 | I3027 | |
| 64 | 6 mei 1926 | I2611 | |
| 65 | 17 okt 1977 | I3023 | |
| 66 | 27 dec 2007 | I4 | |
| 67 | 4 nov 1910 | I27 | |
| 68 | 8 okt 1863 | I106 | |
| 69 | 15 mrt 1895 | I665 | |
| 70 | 4 sep 1981 | I1254 | |
| 71 | 29 dec 2000 | I1822 | |
| 72 | 1 jan 1998 | I2070 | |
| 73 | 10 sep 1833 | I400 | |
| 74 | 3 jun 1898 | I51 | |
| 75 | 19 dec 1794 | I195 | |
| 76 | 23 jun 1850 | I100 | |
| 77 | 15 mei 1855 | I2729 | |
| 78 | 29 apr 1865 | I117 | |
| 79 | 1670 | I2991 | |
| 80 | 14 jan 1782 | I2978 | |
| 81 | 1 nov 1957 | I471 | |
| 82 | 24 dec 1884 | I474 | |
| 83 | 20 feb 1919 | I472 | |
| 84 | 7 dec 1913 | I469 | |
| 85 | 12 okt 1892 | I26 | |
| 86 | 4 nov 1936 | I475 | |
| 87 | 9 mrt 1871 | I284 | |
| 88 | 17 dec 1918 | I1287 | |
| 89 | 17 mrt 1920 | I2420 | |
| 90 | 3 mrt 1889 | I59 | |
| 91 | 14 mrt 1837 | I227 | |
| 92 | 26 apr 1848 | I116 | |
| 93 | 28 okt 1964 | I1957 | |
| 94 | 14 jun 1855 | I123 | |
| 95 | 4 apr 1931 | I2750 | |
| 96 | 21 dec 1979 | I15 | |
| 97 | 29 jan 1834 | I216 | |
| 98 | 22 mrt 1896 | I2966 | |
| 99 | 23 dec 1817 | I2979 | |
| 100 | 13 okt 2005 | I940 |
Treffers 1 t/m 60 van 60
Treffers 1 t/m 28 van 28
Treffers 1 t/m 25 van 25
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7 |
Treffers 1 t/m 70 van 70
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Greef / Moonen | 19 jan 1793 | F603 |
| 2 | Moonen / Weyers | 3 feb 1759 | F559 |
| 3 | van Bakel / van Stiphout | 12 jan 1782 | F592 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van de Ven / van der Zanden | 28 jan 1953 | F531 |