Naam | Johannes Verhees [1] | |
Geboren | 23 okt 1862 | Eersel, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | 24 okt 1862 | Eersel, Nederland ![]() |
Overleden | 27 okt 1862 | Eersel, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | 28 okt 1862 | Eersel, Nederland ![]() |
![]() |
9 broeren en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I916 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2020 |
Vader | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 30 jun 1858 | Hoogeloon, Nederland ![]() |
Gezins-ID | F1492333204 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 75 (1860-1878) Geregistreerde: Cornelis de Haas, Petronella van Ekert, Hubertus de Haas, Cornelia de Haas, Jacobus de Haas, Hendrika de Haas, Sophia de Haas, Cornelis de Haas, Peter Johannes Verhees, Maria Castelijns, Johannes Verhees, Johannes Cornelis Verhees, Theodorus Verhees, Johanna Maria Verhees, Hendrika Verhees, Wilhelmus Verhees Registratiedatum: 1860-1878 Registratieplaats: Eersel Folio: 75 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 828 |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 249 (1860-1878) Geregistreerde: Godefridus Verstappen, Maria Francisca van de Vrande, Wilhelmus Johannes Verstappen, Flordina Verstappen, Wilhelmus Johannes Verstappen, Christina Verstappen, Josephus Albertus Verhoeven, Maria Anna Sevens, Henricus Martinus Johannes Verhoeven, Antonius Petrus Henricus Verhoeven, Petrus Johannes Verhees, Maria Castelijns, Johannes Verhees, Johannes Cornelis Verhees, Theodorus Verhees, Johanna Maria Verhees Registratiedatum: 1860-1878 Registratieplaats: Eersel Folio: 249 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 828 |
Verwijzing | Maas, P.H.J. Onze familiegeschiedenis. "Johannes Verhees". https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I916&tree=tree1 (accessed January 19, 2021). |
Bronnen |
|