Patriarch & Matriarch | Joseph Blox, geb. zaterdag 27 mei 1882, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ovl. zondag 4 aug 1974, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 92 jaar) (Grootvader) Henrica Catharina "Drika" van Breugel, geb. donderdag 22 mrt 1883, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ovl. zaterdag 7 aug 1976, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 93 jaar) (Grootmoeder) |
|
Broers en zussen | 1 broer en 2 zussen | |
Persoon-ID | I857 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | zaterdag 30 sep 2023 |
Vader | Theodorus Laurentius "Theo" Blox, geb. donderdag 9 mrt 1922, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ovl. vrijdag 11 aug 2000, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
Moeder | Antonia Petronella "Tonnie" van de Ven, geb. zondag 13 mrt 1927, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 28 nov 2005, Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
Huwelijk | maandag 19 jul 1954 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland [1] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 32 jaar en 4 maanden - Zij : 27 jaar en 4 maanden. | |
Gezins-ID | F813 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Levend | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F319 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | vrijdag 28 jul 2023 |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Bronnen |
|