Naam | Joannes de Leest | |
Gedoopt | 2 jun 1743 | Best, Nederland ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Recordnummer | 693 | |
Overleden | 27 aug 1813 | Best, Nederland ![]() |
![]() |
4 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I693 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 14 dec 2019 |
Vader | ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 25 mei 1732 | Best, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was ?? - Zij was 24 jaar en 10 maanden | |
Gezins-ID | F1492191435 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 30 jan 2021 | |||||||
Gezins-ID | F438 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aantekeningen |
Verwijzing | P.H.J. Maas. "Joannes de Leest". Onze familiegeschiedenis. https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I693&tree=tree1 (accessed May 29, 2022). |
Bronnen |