Naam | Hendrica Hermans | |
Geboren | 16 apr 1893 | Hulsel, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 662 | |
Overleden | 14 jan 1973 [3] | |
![]() |
7 broeren en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I662 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 12 jul 2018 |
Vader | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 8 mei 1880 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
Gezins-ID | F1492191417 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Petrus "Peter" Ansems, geb. 22 jun 1898, Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() | |
Getrouwd | 7 mei 1924 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
Type: Burgerlijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Zij was 31 jaar en 1 maand - Hij was 25 jaar en 11 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 12 jul 2018 | |
Gezins-ID | F50 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 92 (1900) Registratiedatum: 1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 92 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1568 |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 49 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 49 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 |
Verwijzing | Maas, P.H.J. Onze familiegeschiedenis. "Hendrica Hermans". https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I662&tree=tree1 (accessed January 17, 2021). |
Bronnen |
|