Naam | Hendrina Janssen [1] | |
Geboorte | donderdag 21 okt 1824 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Aangifte geboorte | vrijdag 22 okt 1824 [1] | |
Overlijden | zaterdag 19 feb 1887 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | maandag 21 feb 1887 [2] | |
Beroep | Landbouwster [2] | |
![]() |
1 Broer of zus | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Hendrik Janssen (Grootvader) ![]() Johanna van der Heijden ovl. zondag 17 apr 1825, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I653 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | zondag 17 sep 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Johanna van der Sande getr. vrijdag 5 jan 1827; Maria Willems getr. zaterdag 29 apr 1837 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Johanna van der Heijden ovl. zondag 17 apr 1825, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijkstoestemming | zondag 9 apr 1815 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Huwelijk | woensdag 19 apr 1815 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 25 jaar en 4 maanden - Zij : ??. | |
Gezins-ID | F1512328623 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
Huwelijk | zaterdag 2 jun 1849 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||||||
Type: Burgerlijk (civil) | ||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 24 jaar en 8 maanden - Hij : 26 jaar en 9 maanden. | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1512303382 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1870-1890, folio: 12 Geregistreerde: Theodorus van de Voort, Hendrina Jansen, Johannes van de Voort, Johanna van de Voort, Adriaan van de Voort, Hendrica van de Voort, Michiel van de Voort, Catharina van de Voort, Philomina Maas, Christiaan Jansen Registratiedatum: 1870-1890 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 12 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur… |
![]() | Huwelijk Theodorus van de Voort en Hendrina Janssens, 02-06-1849 (deel 1) Bruid: Hendrina Janssens Bruidegom: Theodorus van de Voort Huwelijksdatum: 02-06-1849 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1533 | |
![]() | Huwelijk Theodorus van de Voort en Hendrina Janssens, 02-06-1849 (deel 2) Bruid: Hendrina Janssens Bruidegom: Theodorus van de Voort Huwelijksdatum: 02-06-1849 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1533 | |
![]() | Geboorteakte Hendrina Janssen, 22-10-1824 Kind: Hendrina Janssen Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 22-10-1824 Folio: 27 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 | |
![]() | Overlijdensakte Hendrina Janssens, 21-02-1887 Overledene: Hendrina Janssens Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 21-02-1887 Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1547 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 247 (1850-1860) Geregistreerde: Johanna de Leest, Theodorus van de Voort, Hendrina Jansen, Jan van de Voort, Johanna van de Voort, Adriaan van de Voort, Hendrica van de Voort Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 247 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 44 (1849) Geregistreerde: Jan Rademakers, Maria Schots, Petrus Rademakers, Waltherus Rademakers, Antonie Rademakers, Marianna Roest, Maria Swaanen, Antonie Schots, Hendriena Goudsmits, Daniel Schoondermark, Petronella Rademakers, Hendrik Schoondermark, Adriana Schoondermark, Wilhelmina Schoondermark, Hendrica Schoondermark, Anna Maria Schoondermark, Johanna… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 102 (1840) Geregistreerde: Michiel Janssen, Maria Willems, Christiaan Janssen, Johannis Janssen, Hendrina Janssen, Dorothea Janssen, Jan Verzand, Hendricus Verzand, Johanna Dierks, Johanna Schoondermark, Cornelus Aarts, Jan Schoondermark, Anna Maria Aarts, Anna Maria Schoondermark Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio:… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 255 (1840) Geregistreerde: Michiel Janssen, Maria Willems, Christiaan Janssen, Johanna Janssen, Hendrina Janssen, Dorothea Janssen, Norbertus Janssen, Johanna Janssen, Jan Janssen Registratiedatum: 1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 255 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1557 |
Bronnen |
|