Naam | Barbara Lemmens [1, 2] | |
Geboorte | woensdag 11 dec 1811 | Hooge Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | maandag 6 jan 1890 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | dinsdag 7 jan 1890 [3] | |
Beroep | Bouwvrouw, Landbouwer [4, 5] | |
![]() |
1 Broer of zus | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Joannes Jan Josephus Lemmens, ged. zaterdag 23 nov 1697, Hooge Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() ![]() Maria Dijkmans, geb. vrijdag 23 sep 1774, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I651 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | zondag 17 sep 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Maria Dijkmans, geb. vrijdag 23 sep 1774, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | maandag 24 nov 1806 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 36 jaar en 7 maanden - Zij : 32 jaar en 2 maanden. | |
Gezins-ID | F1518950257 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Huwelijk | zaterdag 3 sep 1836 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||
Type: Burgerlijk (civil) | ||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 24 jaar en 9 maanden - Hij : 25 jaar en 4 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1518950256 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 aug 2023 |
Gezin 2 | ![]() ![]() ![]() | |||
Huwelijk | zaterdag 17 jan 1852 | Hooge Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||
Type: Burgerlijk (civil) | ||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 40 jaar en 1 maand - Hij : 32 jaar en 9 maanden. | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1512303381 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | vrijdag 28 jul 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1870-1890, folio: 50 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1870-1890 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 50 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1564 URL: https://proxy.archieven.nl/48/5595C051F31B4C9DA1274F4A9A957C43 |
![]() | Huwelijk Hendrikus Hermans en Barbara Lemmens, 17-01-1852 (deel 1) Bruid: Barbara Lemmens Bruidegom: Hendrikus Hermans Huwelijksdatum: 17-01-1852 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 1 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1534 | |
![]() | Huwelijk Hendrikus Hermans en Barbara Lemmens, 17-01-1852 (deel 2) Bruid: Barbara Lemmens Bruidegom: Hendrikus Hermans Huwelijksdatum: 17-01-1852 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 1 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1534 | |
![]() | Overlijdensakte Barbara Lemmens, 07-01-1890 Overledene: Barbara Lemmens Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 07-01-1890 Folio: 1 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1547 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 283 (1850-1860) Geregistreerde: Mathijs Vrijsen, Barbara Lemmens, Everardus Vrijsen, Cornelis Vrijsen, Johannis Vrijsen, Maria Vrijsen, Johanna Vrijsen, Cornelis Hermans, Hendrikus Hermans Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 283 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer:… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 51 (1849) Geregistreerde: Johanna van Beurden, Jan Wouters, Wilhelmus Wouters, Cornelis Wouters, Hubertus Wouters, Petronella Wouters, Anna Maria Wouters, Simon Vrijsen, Maria Hermans, Everardus Vrijsen, Peter Vrijsen, Johanna Vrijsen, Maria Vrijsen, Anna Catharina Vrijsen, Johanna Jansen, Mathijs Vrijsen, Barbara Lemmens, Everardus Vrijsen, Cornelis… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 260 (1840) Geregistreerde: Matheas Vrijsen, Barbara Lemmens, Everardus Vrijsen, Cornelis Vrijsen, Johanna van de Pol, Johanna Vermeulen, Jan Vrijsen, Maria Vrijsen Registratiedatum: 1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 260 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1557 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 104 (1840) Geregistreerde: Mathias Vrijsen, Barbara Lemmens, Everardus Vrijsen, Cornelis Vrijsen, Johanna van de Pol, Johanna Vermeulen, Wouter van Hoof, Marga Lemmens, Maria van Hoof, Petronella van Hoof, Jan Cornelis van Hoof, Hermanus van Hoof, Marcelis van Hoof, Petronella Jansen Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio:… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 231 (1834) Geregistreerde: Maria van Gorp, Johanna Vrysen, Simon Vrysen, Matys Vrysen, Matys Vrysen, Barbara Lemmens, Everardus Vrysen, Cornelis Vrysen Registratiedatum: 1834-1834 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 231 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1556 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 232 (1834) Geregistreerde: Cornelis Lemmens, Matys Vrysen, Barbara Lemmens, Wouter van Hoof, Margo Lemmens, Maria van Hoof, Marcelus van Hoof, Matys Vrysen, Petronella van Hoof, Christiaan Jansen, Jan Cornelis van Hoof, Marcelis van Hoof, Hermanus van Hoof, Everarda Vrysen Registratiedatum: 1834-1834 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio:… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 90 (1830) Geregistreerde: Cornelis Lemmens, Wouter van Hoof, Margarta Lemmens, Maria van Hoof, Barbara Lemmens, Anna Maria Geerts, Mathijs Wijnen, Johannis van Hoof, Petronella van Hoof, Adriaan van de Sande, Johanna Lemmens, Wouterus van de Sande, Johannis van de Sande, Cornelia van de Sande, Jan Cornelis van de Sande Registratiedatum:… |
Bronnen |
|