Naam | Elisabeth Matthijs Manders | |
Geboorte | Boekel, Nederland ![]() |
|
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I602 | Stamboom Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2018 |
Gezin | ![]() ![]() | |
Huwelijkstoestemming | 18 apr 1722 | Zeelst, Nederland ![]() |
Huwelijk | 3 mei 1722 | Zeelst, Nederland ![]() |
Type: religious | ||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : ?? - Hij : 42 jaar en 8 maanden. | |
Gezins-ID | F1512243537 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |