Een Kempisch Verleden

De geschiedenis van vier families uit de Kempen

Print Voeg bladwijzer toe
Norbertus Vermeulen

Norbertus Vermeulen

Mannelijk 1866 - 1901  (35 jaar)

Alles uitvouwen   |   Alles samenvouwen  
Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 Legenda:   Huidige persoon   Meervoudige Sosa's   SOSA 9
Niveau Generatie Sosa Naam personID Meervoudige Sosa's
0 1 1   Levend I1
1 2 2   Levend I3
1 2 3   Levend I4
2 3 4   Hendrikus Josephus Maas I249
2 3 5   Johanna Petronella Vermeulen I250
2 3 6   Jacobus van de Ven I7
2 3 7   Elisabeth Maria van der Zanden I8
3 4 8   Jacobus Maas I280
3 4 9   Antonetta Hermans I281
3 4 10   Hendrikus Vermeulen I494
3 4 11   Maria van Kemenade I496
3 4 12   Lambert van de Ven I9
3 4 13   Petronella Pijs I10
3 4 14   Jacobus Lambertus van der Zanden I400
3 4 15   Margaretha Maria Theuws I401
4 5 16   Johannes Maas I282
4 5 17   Maria Maas I283
4 5 18   Thomas Hermans I339
4 5 19   Johanna van de Voort I340
4 5 20   Christianus Vermeulen I490
4 5 21   Catharina Coolen I487
4 5 22   Joannes van Kemenade I505
4 5 23   Anna Maria Paridaans I506
4 5 24   Hendrikus van de Ven I11
4 5 25   Anna Cornelia van Bakel I12
4 5 26   Johannes Pijs I265
4 5 27   Johanna Maas I266
4 5 28   Jacobus van der Zanden I402
4 5 29   Johanna Elisabeth Versmissen I403
4 5 30   Petrus Johannes Theuws I436
4 5 31   Johanna Maria Verhees I437
5 6 32   Jacobus Maas I284
5 6 33   Helena de Leest I288
5 6 34   Cornelis Maas I342
5 6 35   Johanna Paridaans I343
5 6 36   Hendricus Hermans I650
5 6 37   Barbara Lemmens I651
5 6 38   Theodorus van de Voort I652
5 6 39   Hendrina Janssen I653
5 6 40   Martinus Vermeulen I509
5 6 41   Maria Anna Claessen I511
5 6 42   Henricus Coolen I488
5 6 43   Hendrica van der Aa I489
5 6 44   Johannes van Kemenade I507
5 6 45   Petronella Vereggen I508
5 6 46   Waltherus Paridaans I668
5 6 47   Adriana van den Borne I669
5 6 48   Lambertus van de Ven I32
5 6 49   Maria Anna Groenen I33
5 6 50   Antonius van Bakel I71
5 6 51   Anne Catherine Moonen I72
5 6 52   Antonius Peijs I274
5 6 53   Joanna van Gool I275
5 6 54   Arnoldus Maas I533
5 6 55   Beatrix van Alphen I532
5 6 56   Pieter van der Zanden I412
5 6 57   Catharina Eliens I413
5 6 58   Joannes Cornelius Versmissen I410
5 6 59   Johanna Schellens I411
5 6 60   Leonardus Thewis I839
5 6 61   Anna Margaretha van Vlerken I840
5 6 62   Petrus Johannes Verhees I443
5 6 63   Maria Castelijns I444
6 7 64   Peter Maas I286
6 7 65   Petronella Lambregts I287
6 7 66   Simon de Leest I337
6 7 67   Adriana Hendrikx I338
6 7 68   Petrus Maas I345
6 7 69   Petronella van de Sande I346
6 7 70   Peter Paridaans I347 * 70 * 92
6 7 71   Anna Maria Lemmens I348 * 71 * 93
6 7 72   Thomas Hermans I883
6 7 73   Johanna van Eindhoven I884
6 7 74   Cornelis Lemmens I886
6 7 75   Maria Dijkmans I887
6 7 76   Joannes van de Voort I654
6 7 77   Joanna de Leest I655
6 7 78   Michiel Janssen I656
6 7 79   Johanna van der Heijden I657
6 7 80   Jacobus Vermeulen I512
6 7 81   Johanna de Beer I513
6 7 82   Dionisius Claessen I523
6 7 83   Anna Elisabeth Janssen I522
6 7 84   Joannes Coolen I907
6 7 85   Maria de Korte I908
6 7 86   Peter van der Aa I899
6 7 87   Maria van Himbergen I900 * 87 * 127
6 7 88   Joannes van Kemenade I917
6 7 89   Johanna van Dam I918
6 7 90   Martinus Vereggen I919
6 7 91   Maria Vervoort I920
6 7 92   Peter Paridaans I347 * 70 * 92
6 7 93   Anna Maria Lemmens I348 * 71 * 93
6 7 94   Joannes Lamberti van den Borne I675
6 7 95   Anna Maria Guilielmi Beijens I676
6 7 96   Hendrikus van de Ven I44
6 7 97   Lucia Poppeliers I45
6 7 98   Wouter Groenen I58
6 7 99   Hendrina Intven I59
6 7 100   Bartholomeus van Bakel I73
6 7 101   Martina Geven I76
6 7 102   Leonardus Moonen I86
6 7 103   Anna Heuvelmans I89
6 7 104   Cornelis Peijs I453
6 7 105   Dingena Vissers I454
6 7 106   Johannes van Gool I969
6 7 107   Petronella van Dommelen I970
6 7 108   Martinus Maas I534
6 7 109   Joanna Catharina Verhaegen I535
6 7 110   Jan Antonie van Alphen I536
6 7 111   Maria Spaan I537
6 7 112   Henricus Josephus van der Sanden I421
6 7 113   Maria Bierens I422
6 7 114   Johannes Eliëns I414
6 7 115   Johanna Maria van Lieshout I415
6 7 116   Adrianus Versmissen I971
6 7 117   Anna van Brakel I972
6 7 118   Lucas Schellens I973
6 7 119   Petronella Moonen I974
6 7 120   Petrus Theuws I933
6 7 121   Anna Maria Loos I934
6 7 122   Joseph Cornelis van Vlerken I935
6 7 123   Anna Maria Tilburgs I936
6 7 124   Everardus Verhees I975
6 7 125   Dorothea Slenders I976
6 7 126   Johannes Castelijns I915
6 7 127   Maria van Himbergen I900 * 87 * 127
7 8 128   Jacobus Maas I373
7 8 129   Anna Maria de Leest I385
7 8 130   Nicolaas Lambregts I393
7 8 131   Margaretha Dirkx I394
7 8 132   Joannes de Leest I693 * 132 * 154
7 8 133   Helena Jan Willems I2338 * 133 * 155
7 8 134   Jan Hendrikx I2503
7 8 135   Helena Verhagen I2504
7 8 136   Hendricus Maas I354
7 8 137   Joanna van der Ceelen I355
7 8 138   Jan van de Sande I362
7 8 139   Joanna Maria Nijssen I363
7 8 144   Hendricus Hermans I895
7 8 145   Maria Catharina Vromans I896
7 8 148   Joannes Baptist Lemmens I2324
7 8 149   Johanna Verhagen I2325
7 8 152   Theodorus van de Voort I2336
7 8 153   Catharina van der Aa I2337
7 8 154   Joannes de Leest I693 * 132 * 154
7 8 155   Helena Jan Willems I2338 * 133 * 155
7 8 156   Hendrik Janssen I897
7 8 157   Hendrina Verhagen I898
7 8 160   Martinus Vermeulen I524
7 8 161   Johanna van Stiphout I526
7 8 172   Hendrik van der Aa I2390
7 8 173   Cornelia Vervest I2391
7 8 174   Johannes van Himbergen I913 * 174 * 254
7 8 175   Maria van de Lisdonck I914 * 175 * 255
7 8 176   Joannes van Kemenade I927
7 8 177   Maria van der Camp I928
7 8 178   Johannes van Dam I923
7 8 179   Hendriena Kerkhofs I924
7 8 188   Lambertus Jacobi van den Borne I679
7 8 189   Maria Henrici Luijten I680
7 8 190   Wilhelmus Beijens I677
7 8 191   Maria Catharina Verheijen I678
7 8 192   Gerardus van de Ven I93
7 8 193   Catherina Lathouwers I94
7 8 194   Jacobus Poppeliers I117
7 8 195   Adriana van Hoof I118
7 8 196   Hendrik Willemsz. Groenen I132
7 8 197   Petronella Maes I133
7 8 198   Johannes Intven I146
7 8 199   Maria Anna Prinssen I147
7 8 200   Antonius van Bakel I164
7 8 201   Helena van Stiphout I165
7 8 202   Antonius Geven I170
7 8 203   Elisabeta van Son I171
7 8 204   Joannes Henricus Moonen I87
7 8 205   Adriana Leendert Weyers I88
7 8 206   Jan Heuvelmans I90
7 8 207   Catherina Jansen I91
7 8 208   Antonius Peijs I463
7 8 209   Catharina Petrus Coppens I464
7 8 216   Johannes Maas I552
7 8 217   Elisabeth Smaijers I553
7 8 220   Antonius van Alfen I546
7 8 221   Maria van Laarschot I547
7 8 222   Henricus Spaan I544
7 8 223   Jostina Sijmons I545
7 8 224   Petrus Dominicus Benedictus van der Sanden I425
7 8 225   Anna Tillemans I426
7 8 226   Jan Bierens I423
7 8 227   Ida van Buel I424
7 8 244   Martinus van Vlerken I937
7 8 245   Margarita Wouters I938
7 8 246   Jan Tilburgs I946
7 8 247   Maria Leesten I947
7 8 254   Johannes van Himbergen I913 * 174 * 254
7 8 255   Maria van de Lisdonck I914 * 175 * 255
8 9 256   Joannes Maes I364 * 256 * 272
8 9 257   Elisabeth Hendrick Staps I365 * 257 * 273
8 9 258   Simon Johannes de Leest I391 * 258 * 264 * 308
8 9 259   Cornelia Joannes de Gruijter I392 * 259 * 265 * 309
8 9 264   Simon Johannes de Leest I391 * 258 * 264 * 308
8 9 265   Cornelia Joannes de Gruijter I392 * 259 * 265 * 309
8 9 272   Joannes Maes I364 * 256 * 272
8 9 273   Elisabeth Hendrick Staps I365 * 257 * 273
8 9 296   Joannes Jan Josephus Lemmens I2328
8 9 297   Catharina Hendrik Coolen I2329
8 9 298   Jan Anthonisse Verhaeghen I2330
8 9 299   Joanna van Herck I2331
8 9 308   Simon Johannes de Leest I391 * 258 * 264 * 308
8 9 309   Cornelia Joannes de Gruijter I392 * 259 * 265 * 309
8 9 320   Bartholomeus Vermeulen I562
8 9 321   Elisabetha Joannis Driesen Hasenbosch I563
8 9 322   Henricus Adriani Hendricx van Stiphout I560
8 9 323   Maria Linders I561
8 9 376   Jacobus Lamberti van den Borne I681
8 9 377   Petronella Joanni Dijckmans I682
8 9 384   Willem Cornelis van de Ven I95
8 9 385   Elisabeth Jans van Hulst I96
8 9 386   Johannes Lathouwers I97
8 9 387   Henrica van de Ven I98
8 9 388   Jacobus Poppeliers I119
8 9 389   Aldegonda Michiel Scheppers I120
8 9 390   Johannes van Hoof I121
8 9 391   Lucia Petrus I122
8 9 392   Willem Martensz. Groenen I134
8 9 393   Willemijn Lucasd. Sijmons I135
8 9 394   Waltherus Maas I136
8 9 395   Maria Brouwers I137
8 9 396   Henricus Intven I150
8 9 397   Joanna Prinssen I151
8 9 398   Andreas Prince I148
8 9 399   Johanna Maria Corstiaens I149
8 9 400   Bartholomeus van Bakel I166
8 9 401   Elizabeta van Buel I167
8 9 402   Josephus van Stiphout I168
8 9 403   Elisabeth Franse Hendricks Leeste I169
8 9 404   Petrus Anthonijs Geven I179
8 9 405   Martina Hendrikx van den Boom I180
8 9 406   Joannes van Son I182
8 9 407   Dimpna van Bers I183
8 9 408   Anselmus Godefridus Moonen I186
8 9 409   Angelina Gerardi Croone I187
8 9 410   Leonardus Weyers I188
8 9 411   Margarita Heijsmans I189
8 9 412   Joannes Heuvelmans I228
8 9 413   Joanna Maria Stockman I229
8 9 414   Joannes Jansen I199
8 9 415   Maria van Houdt I200
8 9 416   Antonius Ludovicus Peijs I466
8 9 417   Antonetta Horevoorts I467
8 9 448   Josephus van der Sanden I434
8 9 449   Catharina van den Brand I435
8 9 492   Franciscus Tilburgs I950
8 9 493   Anna Cuyken I951
8 9 494   Nicolaas Leesten I953
8 9 495   Maria Geene I954
9 10 512   Jacobus Maes I369 * 512 * 544
9 10 513   Catharina Huijsmans I370 * 513 * 545
9 10 514   Henricus Staps I371 * 514 * 546
9 10 515   Joanna Dirckx I372 * 515 * 547
9 10 518   Joannes Theodorus de Gruijter I694 * 518 * 530 * 618
9 10 519   Anna Cornelius Schepens I695 * 519 * 531 * 619
9 10 530   Joannes Theodorus de Gruijter I694 * 518 * 530 * 618
9 10 531   Anna Cornelius Schepens I695 * 519 * 531 * 619
9 10 544   Jacobus Maes I369 * 512 * 544
9 10 545   Catharina Huijsmans I370 * 513 * 545
9 10 546   Henricus Staps I371 * 514 * 546
9 10 547   Joanna Dirckx I372 * 515 * 547
9 10 618   Joannes Theodorus de Gruijter I694 * 518 * 530 * 618
9 10 619   Anna Cornelius Schepens I695 * 519 * 531 * 619
9 10 640   Martinus Gerardi Vermeulen I569
9 10 641   Joanna Henrici van Rijsingen I570
9 10 642   Joannes Andreae Jacobs I564
9 10 643   Maria Frans Daniels van Gemert I565
9 10 752   Lambertus Lamberti van den Borne I683
9 10 753   Hendrica Joanni Wittens I684
9 10 754   Joannes Dijcmans I685
9 10 755   Maria I686
9 10 776   Joachim Mertinus Poppeliers I222
9 10 777   Elisabeth Petrus Luijcken I223
9 10 832   Ludovicus Peijs I472
9 10 833   Eva Sebastiaan van Aelst I473
10 11 1024   Wouter Jan Maes I375 * 1024 * 1088
10 11 1025   Agnes Jacobus I376 * 1025 * 1089
10 11 1026   Gijsbert Willem Huijsmans I377 * 1026 * 1090
10 11 1027   Anna Joannes Hendrick Swerts I378 * 1027 * 1091
10 11 1036   Theodorus Dircks Goijaerts de Gruijter I700 * 1036 * 1060 * 1236
10 11 1037   Anna Laurentius van Roij van Rooij I701 * 1037 * 1061 * 1237
10 11 1038   Cornelius Wilhelmus Guilielmus Schepens I698 * 1038 * 1062 * 1238
10 11 1060   Theodorus Dircks Goijaerts de Gruijter I700 * 1036 * 1060 * 1236
10 11 1061   Anna Laurentius van Roij van Rooij I701 * 1037 * 1061 * 1237
10 11 1062   Cornelius Wilhelmus Guilielmus Schepens I698 * 1038 * 1062 * 1238
10 11 1088   Wouter Jan Maes I375 * 1024 * 1088
10 11 1089   Agnes Jacobus I376 * 1025 * 1089
10 11 1090   Gijsbert Willem Huijsmans I377 * 1026 * 1090
10 11 1091   Anna Joannes Hendrick Swerts I378 * 1027 * 1091
10 11 1236   Theodorus Dircks Goijaerts de Gruijter I700 * 1036 * 1060 * 1236
10 11 1237   Anna Laurentius van Roij van Rooij I701 * 1037 * 1061 * 1237
10 11 1238   Cornelius Wilhelmus Guilielmus Schepens I698 * 1038 * 1062 * 1238
10 11 1280   Gerardus Martens Vermeulen I630
10 11 1281   Maria Michiels Heesmans I631
10 11 1284   Andries Jacops Dielis I576
10 11 1285   Elisabeth Jacops Henssen I577
10 11 1286   Frans Daniels I587
10 11 1287   Heijlken Martens Louwers I591
10 11 1664   Cosmas Peijs I477
10 11 1665   Joanna van de Campen I478
11 12 2048   Jan Maes I379 * 2048 * 2176
11 12 2050   Jacobus Bernardus I380 * 2050 * 2178
11 12 2051   Joanna Walterus van der Haghen I381 * 2051 * 2179
11 12 2054   Jan Hendrick Swerts I1071 * 2054 * 2182
11 12 2072   Godefridus Martinus de Gruijter I709 * 2072 * 2120 * 2472
11 12 2073   Elisabeth Theodorus Meulengraaf van de Molengraft I710 * 2073 * 2121 * 2473
11 12 2074   Laurens Ariens van Rooij I702 * 2074 * 2122 * 2474
11 12 2075   Angemeesken Tonis van de Morselaer I703 * 2075 * 2123 * 2475
11 12 2120   Godefridus Martinus de Gruijter I709 * 2072 * 2120 * 2472
11 12 2121   Elisabeth Theodorus Meulengraaf van de Molengraft I710 * 2073 * 2121 * 2473
11 12 2122   Laurens Ariens van Rooij I702 * 2074 * 2122 * 2474
11 12 2123   Angemeesken Tonis van de Morselaer I703 * 2075 * 2123 * 2475
11 12 2176   Jan Maes I379 * 2048 * 2176
11 12 2178   Jacobus Bernardus I380 * 2050 * 2178
11 12 2179   Joanna Walterus van der Haghen I381 * 2051 * 2179
11 12 2182   Jan Hendrick Swerts I1071 * 2054 * 2182
11 12 2472   Godefridus Martinus de Gruijter I709 * 2072 * 2120 * 2472
11 12 2473   Elisabeth Theodorus Meulengraaf van de Molengraft I710 * 2073 * 2121 * 2473
11 12 2474   Laurens Ariens van Rooij I702 * 2074 * 2122 * 2474
11 12 2475   Angemeesken Tonis van de Morselaer I703 * 2075 * 2123 * 2475
11 12 2560   Martinus Geraertsz Vermeulen I632
11 12 2561   Barbara I633
11 12 2572   Daniel Fransen I588
11 12 2574   Marten Joannis Lauwers I592
11 12 2575   Dimpna Peters I593
11 12 3328   Martinus Peijs I479
11 12 3329   Anna Eeley I480
12 13 4144   Martinus Goyaerts de Gruijter I714 * 4144 * 4240 * 4944
12 13 4145   Anna Goyaert Adriaens de Crom I715 * 4145 * 4241 * 4945
12 13 4150   Antonius Petrus Maerzelaer van de Morselaer I707 * 4150 * 4246 * 4950
12 13 4151   Adriana N.n. van de Mosselaer I708 * 4151 * 4247 * 4951
12 13 4240   Martinus Goyaerts de Gruijter I714 * 4144 * 4240 * 4944
12 13 4241   Anna Goyaert Adriaens de Crom I715 * 4145 * 4241 * 4945
12 13 4246   Antonius Petrus Maerzelaer van de Morselaer I707 * 4150 * 4246 * 4950
12 13 4247   Adriana N.n. van de Mosselaer I708 * 4151 * 4247 * 4951
12 13 4944   Martinus Goyaerts de Gruijter I714 * 4144 * 4240 * 4944
12 13 4945   Anna Goyaert Adriaens de Crom I715 * 4145 * 4241 * 4945
12 13 4950   Antonius Petrus Maerzelaer van de Morselaer I707 * 4150 * 4246 * 4950
12 13 4951   Adriana N.n. van de Mosselaer I708 * 4151 * 4247 * 4951
12 13 5120   Geeraert Hendricx Vermeulen I645
12 13 5121   Aleijden Vermuelen I646
12 13 5148   Jan Jacobs Lauwers I604
12 13 5149   Jenneken I605
13 14 8288   Goijaert Maarten Goijaert de Gruijter I724 * 8288 * 8480 * 9888
13 14 8289   Anna Wouters Peters I725 * 8289 * 8481 * 9889
13 14 8290   Adrianus Cornely de Crom I749 * 8290 * 8482 * 9890
13 14 8291   Mechteld van de Dijck I750 * 8291 * 8483 * 9891
13 14 8480   Goijaert Maarten Goijaert de Gruijter I724 * 8288 * 8480 * 9888
13 14 8481   Anna Wouters Peters I725 * 8289 * 8481 * 9889
13 14 8482   Adrianus Cornely de Crom I749 * 8290 * 8482 * 9890
13 14 8483   Mechteld van de Dijck I750 * 8291 * 8483 * 9891
13 14 9888   Goijaert Maarten Goijaert de Gruijter I724 * 8288 * 8480 * 9888
13 14 9889   Anna Wouters Peters I725 * 8289 * 8481 * 9889
13 14 9890   Adrianus Cornely de Crom I749 * 8290 * 8482 * 9890
13 14 9891   Mechteld van de Dijck I750 * 8291 * 8483 * 9891
14 15 16576   Maarten Goijaert de Gruijter I728 * 16576 * 16960 * 19776
14 15 16577   Gijsberta Dirck de Leege I729 * 16577 * 16961 * 19777
14 15 16578   Wouter Peter Geritsson Switten I735 * 16578 * 16962 * 19778
14 15 16579   Eijmken Cornelius Beerwinckels I738 * 16579 * 16963 * 19779
14 15 16580   Adriaen Goijaert de Crom I752 * 16580 * 16964 * 19780
14 15 16581   Barbara Henrick Schoetmans van der Schoot I753 * 16581 * 16965 * 19781
14 15 16960   Maarten Goijaert de Gruijter I728 * 16576 * 16960 * 19776
14 15 16961   Gijsberta Dirck de Leege I729 * 16577 * 16961 * 19777
14 15 16962   Wouter Peter Geritsson Switten I735 * 16578 * 16962 * 19778
14 15 16963   Eijmken Cornelius Beerwinckels I738 * 16579 * 16963 * 19779
14 15 16964   Adriaen Goijaert de Crom I752 * 16580 * 16964 * 19780
14 15 16965   Barbara Henrick Schoetmans van der Schoot I753 * 16581 * 16965 * 19781
14 15 19776   Maarten Goijaert de Gruijter I728 * 16576 * 16960 * 19776
14 15 19777   Gijsberta Dirck de Leege I729 * 16577 * 16961 * 19777
14 15 19778   Wouter Peter Geritsson Switten I735 * 16578 * 16962 * 19778
14 15 19779   Eijmken Cornelius Beerwinckels I738 * 16579 * 16963 * 19779
14 15 19780   Adriaen Goijaert de Crom I752 * 16580 * 16964 * 19780
14 15 19781   Barbara Henrick Schoetmans van der Schoot I753 * 16581 * 16965 * 19781
15 16 33152   Maarten de Gruijter I732 * 33152 * 33920 * 39552
15 16 33153   N.n. Vrouw Maarten N.n. de Gruijter I733 * 33153 * 33921 * 39553
15 16 33154   Dirck de Leege I730 * 33154 * 33922 * 39554
15 16 33155   Libbeken N.n. de Leege I731 * 33155 * 33923 * 39555
15 16 33156   Peter Switten I736 * 33156 * 33924 * 39556
15 16 33157   N.n. Vrouw Peter N.n. Switten I737 * 33157 * 33925 * 39557
15 16 33158   Cornelis Dircks Beerwinckels I739 * 33158 * 33926 * 39558
15 16 33159   Liesbeth Willem Philips I742 * 33159 * 33927 * 39559
15 16 33160   Goijaert Jan Crommen de Crom I756 * 33160 * 33928 * 39560
15 16 33161   Margriet N.n. de Crom I757 * 33161 * 33929 * 39561
15 16 33162   Hendrik Willem Jan Schootmans van der Schoot I759 * 33162 * 33930 * 39562
15 16 33163   Mechteld Joorden Smetsers I760 * 33163 * 33931 * 39563
15 16 33920   Maarten de Gruijter I732 * 33152 * 33920 * 39552
15 16 33921   N.n. Vrouw Maarten N.n. de Gruijter I733 * 33153 * 33921 * 39553
15 16 33922   Dirck de Leege I730 * 33154 * 33922 * 39554
15 16 33923   Libbeken N.n. de Leege I731 * 33155 * 33923 * 39555
15 16 33924   Peter Switten I736 * 33156 * 33924 * 39556
15 16 33925   N.n. Vrouw Peter N.n. Switten I737 * 33157 * 33925 * 39557
15 16 33926   Cornelis Dircks Beerwinckels I739 * 33158 * 33926 * 39558
15 16 33927   Liesbeth Willem Philips I742 * 33159 * 33927 * 39559
15 16 33928   Goijaert Jan Crommen de Crom I756 * 33160 * 33928 * 39560
15 16 33929   Margriet N.n. de Crom I757 * 33161 * 33929 * 39561
15 16 33930   Hendrik Willem Jan Schootmans van der Schoot I759 * 33162 * 33930 * 39562
15 16 33931   Mechteld Joorden Smetsers I760 * 33163 * 33931 * 39563
15 16 39552   Maarten de Gruijter I732 * 33152 * 33920 * 39552
15 16 39553   N.n. Vrouw Maarten N.n. de Gruijter I733 * 33153 * 33921 * 39553
15 16 39554   Dirck de Leege I730 * 33154 * 33922 * 39554
15 16 39555   Libbeken N.n. de Leege I731 * 33155 * 33923 * 39555
15 16 39556   Peter Switten I736 * 33156 * 33924 * 39556
15 16 39557   N.n. Vrouw Peter N.n. Switten I737 * 33157 * 33925 * 39557
15 16 39558   Cornelis Dircks Beerwinckels I739 * 33158 * 33926 * 39558
15 16 39559   Liesbeth Willem Philips I742 * 33159 * 33927 * 39559
15 16 39560   Goijaert Jan Crommen de Crom I756 * 33160 * 33928 * 39560
15 16 39561   Margriet N.n. de Crom I757 * 33161 * 33929 * 39561
15 16 39562   Hendrik Willem Jan Schootmans van der Schoot I759 * 33162 * 33930 * 39562
15 16 39563   Mechteld Joorden Smetsers I760 * 33163 * 33931 * 39563
16 17 66316   Dirck Matthijs Beerwinckels I745 * 66316 * 67852 * 79116
16 17 66317   Hadewijch N.n. Beerwinckels I746 * 66317 * 67853 * 79117
16 17 66318   Willem Philips I743 * 66318 * 67854 * 79118
16 17 66319   N.n. Vrouw Willem N.n. Philips I744 * 66319 * 67855 * 79119
16 17 66324   Willem Jan Henrick van der Schoot I764 * 66324 * 67860 * 79124
16 17 66325   Katarijn N.n. van der Schoot I763 * 66325 * 67861 * 79125
16 17 66326   Joerden Daniel Smetsers I766 * 66326 * 67862 * 79126
16 17 66327   Elisabeth Jan Ronden I767 * 66327 * 67863 * 79127
16 17 67852   Dirck Matthijs Beerwinckels I745 * 66316 * 67852 * 79116
16 17 67853   Hadewijch N.n. Beerwinckels I746 * 66317 * 67853 * 79117
16 17 67854   Willem Philips I743 * 66318 * 67854 * 79118
16 17 67855   N.n. Vrouw Willem N.n. Philips I744 * 66319 * 67855 * 79119
16 17 67860   Willem Jan Henrick van der Schoot I764 * 66324 * 67860 * 79124
16 17 67861   Katarijn N.n. van der Schoot I763 * 66325 * 67861 * 79125
16 17 67862   Joerden Daniel Smetsers I766 * 66326 * 67862 * 79126
16 17 67863   Elisabeth Jan Ronden I767 * 66327 * 67863 * 79127
16 17 79116   Dirck Matthijs Beerwinckels I745 * 66316 * 67852 * 79116
16 17 79117   Hadewijch N.n. Beerwinckels I746 * 66317 * 67853 * 79117
16 17 79118   Willem Philips I743 * 66318 * 67854 * 79118
16 17 79119   N.n. Vrouw Willem N.n. Philips I744 * 66319 * 67855 * 79119
16 17 79124   Willem Jan Henrick van der Schoot I764 * 66324 * 67860 * 79124
16 17 79125   Katarijn N.n. van der Schoot I763 * 66325 * 67861 * 79125
16 17 79126   Joerden Daniel Smetsers I766 * 66326 * 67862 * 79126
16 17 79127   Elisabeth Jan Ronden I767 * 66327 * 67863 * 79127
17 18 132632   Matthijs Beerwinckels I747 * 132632 * 135704 * 158232
17 18 132633   N.n. Vrouw Matthijs N.n. Beerwinckels I748 * 132633 * 135705 * 158233
17 18 132648   Jan Henrick van der Schoet I797 * 132648 * 135720 * 158248
17 18 132649   Kathalijn van Esbeek I798 * 132649 * 135721 * 158249
17 18 132652   Daniel Aert Michiels Smetsers I770 * 132652 * 135724 * 158252
17 18 132653   Mechteld Willem Jorden Everaerts Lathouwers I771 * 132653 * 135725 * 158253
17 18 132654   Jan Ronden I768 * 132654 * 135726 * 158254
17 18 132655   N.n. vrouw Jan N.n. Ronden I769 * 132655 * 135727 * 158255
17 18 135704   Matthijs Beerwinckels I747 * 132632 * 135704 * 158232
17 18 135705   N.n. Vrouw Matthijs N.n. Beerwinckels I748 * 132633 * 135705 * 158233
17 18 135720   Jan Henrick van der Schoet I797 * 132648 * 135720 * 158248
17 18 135721   Kathalijn van Esbeek I798 * 132649 * 135721 * 158249
17 18 135724   Daniel Aert Michiels Smetsers I770 * 132652 * 135724 * 158252
17 18 135725   Mechteld Willem Jorden Everaerts Lathouwers I771 * 132653 * 135725 * 158253
17 18 135726   Jan Ronden I768 * 132654 * 135726 * 158254
17 18 135727   N.n. vrouw Jan N.n. Ronden I769 * 132655 * 135727 * 158255
17 18 158232   Matthijs Beerwinckels I747 * 132632 * 135704 * 158232
17 18 158233   N.n. Vrouw Matthijs N.n. Beerwinckels I748 * 132633 * 135705 * 158233
17 18 158248   Jan Henrick van der Schoet I797 * 132648 * 135720 * 158248
17 18 158249   Kathalijn van Esbeek I798 * 132649 * 135721 * 158249
17 18 158252   Daniel Aert Michiels Smetsers I770 * 132652 * 135724 * 158252
17 18 158253   Mechteld Willem Jorden Everaerts Lathouwers I771 * 132653 * 135725 * 158253
17 18 158254   Jan Ronden I768 * 132654 * 135726 * 158254
17 18 158255   N.n. vrouw Jan N.n. Ronden I769 * 132655 * 135727 * 158255
18 19 265296   Henrick Henrick Luppen van der Schoet I810 * 265296 * 271440 * 316496
18 19 265297   Heijlwich Henrick Henrick Bolvegers van de Maerselaer I811 * 265297 * 271441 * 316497
18 19 265298   Henrick Jan Zibben van Esbeek I800 * 265298 * 271442 * 316498
18 19 265299   N.n. Vrouw Henrick N.n. van Esbeek I801 * 265299 * 271443 * 316499
18 19 265304   Aert Michiels Smetsers I791 * 265304 * 271448 * 316504
18 19 265305   Aleijt Daniel Hillen I794 * 265305 * 271449 * 316505
18 19 265306   Willem Jorden Everaerts Lathouwers I774 * 265306 * 271450 * 316506
18 19 265307   Heijlwig Jan Knapen Die Brouwer I775 * 265307 * 271451 * 316507
18 19 271440   Henrick Henrick Luppen van der Schoet I810 * 265296 * 271440 * 316496
18 19 271441   Heijlwich Henrick Henrick Bolvegers van de Maerselaer I811 * 265297 * 271441 * 316497
18 19 271442   Henrick Jan Zibben van Esbeek I800 * 265298 * 271442 * 316498
18 19 271443   N.n. Vrouw Henrick N.n. van Esbeek I801 * 265299 * 271443 * 316499
18 19 271448   Aert Michiels Smetsers I791 * 265304 * 271448 * 316504
18 19 271449   Aleijt Daniel Hillen I794 * 265305 * 271449 * 316505
18 19 271450   Willem Jorden Everaerts Lathouwers I774 * 265306 * 271450 * 316506
18 19 271451   Heijlwig Jan Knapen Die Brouwer I775 * 265307 * 271451 * 316507
18 19 316496   Henrick Henrick Luppen van der Schoet I810 * 265296 * 271440 * 316496
18 19 316497   Heijlwich Henrick Henrick Bolvegers van de Maerselaer I811 * 265297 * 271441 * 316497
18 19 316498   Henrick Jan Zibben van Esbeek I800 * 265298 * 271442 * 316498
