Naam | Joanna de Beer | |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Doop (CHR) | vrijdag 9 sep 1791 | Bladel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Naam | Johanna de Beijer | |
Overlijden | dinsdag 24 mei 1864 | Reusel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
Patriarch & Matriarch | ||
Broers en zussen | 1 broer | |
Persoon-ID | I513 | Een Kempisch Verleden | Familie Vermeulen |
Laatst gewijzigd op | vrijdag 5 jan 2024 |
Vader | Joannes Antonius de Beer, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. donderdag 29 dec 1814, Bladel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
Moeder | Maria Vugts, ged. zaterdag 6 okt 1753, Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland ovl. woensdag 3 dec 1828, Bladel en Netersel (voormalige gemeente), Bladel, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
Huwelijk | zondag 11 sep 1774 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 3 maanden - Zij : 20 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F942 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jacobus "Jan" Vermeulen, geb. dinsdag 28 feb 1775, Veldhoven, Veldhoven, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 5 sep 1831, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 56 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | woensdag 25 apr 1821 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1, 2] | ||||||||||
Type: none | ||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 29 jaar en 7 maanden - Hij : 46 jaar en 2 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 1 | |||||||||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 2 | ||||||||||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 1 | ||||||||||||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 2 | ||||||||||||
Gezins-ID | F708 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 30 dec 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 55 (1830) Geregistreerde: Jacobus Vermeulen, Johanna de Beer, Johanna Vermeulen, Helena Vermeulen, Jan Antonie Vermeulen, Martinus Vermeulen, Jan Cornelis Vermeulen, Tielemanus Pellemans, Elisabeth Waans, Petronella Pellemans, Wilhelmus Pellemans, Alberdina Pellemans, Peter Tops, Josephina van der Schoot, Johanna Tops, Johannis Tops, Adriana Tops, Simon… | |
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 31 (1849) Geregistreerde: Martinus Vermeulen, Maria Catharina Klaassen, Christiaan Vermeulen, Johanna de Beer, Adriana Vermeulen, Jacobus de Graaf, Petronella Brouwers, Peter Johannis de Graaf, Maria Catharina de Graaf, Johanna de Graaf, Petrus Simons, Petronella van de Pol, Jan Franciscus Simons, Lodevicus Simons, Petrus Simons, Adriaan Simons, Maria… | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 168 (1850-1860) Geregistreerde: Martinus Vermeulen, Maria Anna Klaassens, Christiaan Vermeulen, Johanna de Beer, Jacobus Vermeulen, Wilhelmus Vermeulen, Franscus Vermeulen Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 168 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 Archief:… | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 1 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, BHIC), deel 2 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 1 | ||
Huwelijksakte Jacobus Vermeulen & Johanna de Beijer (1821, RHCe), deel 2 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |