Naam | Petronella Vereggen [1] | |
Sosa | 45 | |
Geboorte | 2 apr 1831 | Liempde, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 5 jul 1907 | Reusel, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | 6 jul 1907 [2, 3] | |
Recordnummer | 508 | |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I508 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 4 apr 2020 |
Vader | ![]() | |
Moeder | ![]() | |
Gezins-ID | F1520441248 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 21 feb 1857 | Oirschot, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1492360643 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2020 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Huwelijksakte Johannes van Kemenade en Petronella Vereggen, 21-02-1857 (deel 1) Bruid: Petronella Vereggen Bruidegom: Johannes van Kemenade Huwelijksdatum: 21-02-1857 Akteplaats: Oirschot Folio: 4 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 903 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
![]() | Huwelijksakte Johannes van Kemenade en Petronella Vereggen, 21-02-1857 (deel 2) Bruid: Petronella Vereggen Bruidegom: Johannes van Kemenade Huwelijksdatum: 21-02-1857 Akteplaats: Oirschot Folio: 4 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 903 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 158 (1860-1870) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Petronella Ostade, Jan van Kemenade, Martinus van Kemenade, Petrus van Kemenade, Cornelius van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade Registratiedatum: 1860-1870 Registratieplaats: Oirschot Folio: 158 Toegangsnummer:… | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 147 (1870-1880) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Peter van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Martinus van… | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 152 (1880-1890) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Verheggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Hendrikus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Petrus van Gerwen, Jacobus van Hout, Hendrica Neggers, Joanna Maria van Hout,… | |
![]() | Bevolkingsregister Reusel, folio: 83 (1900-1910) Geregistreerde: Cornelis van Kemenade, Petronella van Kemenade, Maria van Kemenade, Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Francus Kemenade, Theodorus Kemenade, Leonardus Kemenade, Petronella Kemenade, Maria Jansen, Adriana van den Borne, Petronella Wilhelmina van Kemenade, Johannes van Kemenade Registratiedatum: 1900-1910 Folio:… | |
![]() | Overlijdensakte Petronella Vereggen, 06-07-1907 Overledene: Petronella Vereggen Akteplaats: Reusel Aktedatum: 06-07-1907 Folio: 13 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 1000 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Bronnen |
|