Naam | Joannes van Kemenade [1] | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | vrijdag 11 dec 1857 | Oirschot, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | zaterdag 12 dec 1857 | Oirschot, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | maandag 10 aug 1925 | Bladel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Beroep | Landbouwer [3] | |
WikiTree-ID | Van_Kemenade-29 | |
FamilySearch-ID | GKRQ-BHF | |
Overlijden | maandag 10 aug 1925 | Bladel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
![]() |
9 broers en 1 zus | |
Persoon-ID | I505 | Een Kempisch Verleden | Familie Maas, Familie Vermeulen |
Laatst gewijzigd op | zondag 22 okt 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | zaterdag 21 feb 1857 | Oirschot, Oirschot, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 27 jaar en 7 maanden - Zij : 25 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F706 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | zaterdag 16 jun 1883 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 6 maanden - Zij : 30 jaar en 9 maanden. | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F705 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | maandag 14 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's |
Documenten | ![]() | Geboorteakte Joannes van Kemenade, 12-12-1857 Kind: Joannes van Kemenade Akteplaats: Oirschot Aktedatum: 12-12-1857 Folio: 71 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 894 |
![]() | Certificaat Nationale Militie Joannes van Kemenade (18-05-1883) De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Joannes van Kemenade in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Oirschot van het jaar 1876, voor de Lichting van het jaar 1877 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 42 en dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht. | |
![]() | Huwelijksakte Joannes van Kemenade en Anna Maria Paridaans, 16-06-1883 (deel 1) Bruid: Anna Maria Paridaans Bruidegom: Joannes van Kemenade Huwelijksdatum: 16-06-1883 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 10 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1537 | |
![]() | Huwelijksakte Joannes van Kemenade en Anna Maria Paridaans, 16-06-1883 (deel 2) Bruid: Anna Maria Paridaans Bruidegom: Joannes van Kemenade Huwelijksdatum: 16-06-1883 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 10 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1537 | |
![]() | Overlijdensakte Joannes van Kemenade, 10-08-1925 Overledene: Joannes van Kemenade Akteplaats: Bladel Aktedatum: 10-08-1925 Folio: 16 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 2695 | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 158 (1860-1870) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Petronella Ostade, Jan van Kemenade, Martinus van Kemenade, Petrus van Kemenade, Cornelius van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade Registratiedatum: 1860-1870 Registratieplaats: Oirschot Folio: 158 Toegangsnummer: 10631… | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 147 (1870-1880) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Peter van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Martinus van… | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 152 (1880-1890) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Verheggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Hendrikus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Petrus van Gerwen, Jacobus van Hout, Hendrica Neggers, Joanna Maria van Hout,… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 95 (1890) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 95 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1566 https://proxy.archieven.nl/48/289D6F9623CE41649A17CA7053EC555C | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 123 (1900) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 123 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1568 https://proxy.archieven.nl/48/0E5845507AC24D7DAFE6A2419D8AB3F0 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 113 (1911) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1911 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 113 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1570 https://proxy.archieven.nl/48/1F058288AB584047B1F817D506AE5DA3 | |
![]() | Bevolkingsregister Bladel, folio: 58 (1911) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1911 Registratieplaats: Bladel Folio: 58 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1203 https://proxy.archieven.nl/48/C249D730126A423BB0D389401FEBC45E | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Bronnen |
|