Naam | Johannes Vermeulen | |
Geboren | 27 jan 1897 | Netersel, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | 28 jan 1897 [1] | |
Religie | Room-Katholiek [3] | |
Recordnummer | 492 | |
Overleden | 21 okt 1982 | Bladel, Nederland ![]() |
Begraven | Hoogeloon, Nederland ![]() |
|
|
||
![]() |
5 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I492 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 18 jul 2018 |
Vader | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 10 apr 1891 | Bladel, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 41 jaar en 9 maanden - Zij was 26 jaar en 4 maanden | |
Gezins-ID | F1492360640 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Lemmens, geb. 5 sep 1897, Hoogeloon, Nederland ![]() ![]() | |
Getrouwd | 12 aug 1921 | Hoogeloon, Nederland ![]() |
Type: Burgerlijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 24 jaar en 7 maanden - Zij was 23 jaar en 11 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 18 jul 2018 | |
Gezins-ID | F53 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Bladel, folio: 333 (1900-1910) Registratiedatum: 1900-1910 Registratieplaats: Bladel Folio: 333 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1202 |
![]() | Bevolkingsregister Bladel, folio: 119 (1880-1889) Geregistreerde: Jan Coolen, Petrus Coolen, Josephus Coolen, Petrus Wilhelmus Coolen, Catharina Coolen, Wilhelmus Schippers, Christianus Vermeulen, Hendrikus Vermeulen, Martinus Vermeulen, Hendrika Petronella Vermeulen, Johannes Vermeulen, Johannes Vermeulen, Anna Maria Vermeulen Registratiedatum: 1880-1889 Registratieplaats: Bladel Folio:… | |
![]() | Bevolkingsregister Bladel, folio: 56 (1911-1920) Registratiedatum: 1911-1920 Registratieplaats: Bladel Folio: 56 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1203 |
Verwijzing | P.H.J. Maas. "Johannes Vermeulen". Onze familiegeschiedenis. https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I492&tree=tree1 (accessed July 6, 2022). |
Bronnen |
|