Naam | Jacobus Vermeulen [1] | |
Geboorte | dinsdag 29 apr 1851 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | woensdag 30 apr 1851 | Hooge Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Overlijden | woensdag 13 jan 1904 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | donderdag 14 jan 1904 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
![]() |
6 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Geeraert Hendricx Vermeulen, geb. 1575, Ommel, Asten, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() Anna Elisabeth Janssen, geb. (Rond 1789), Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I439 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | zondag 17 sep 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | woensdag 23 mei 1849 | Arendonk, Arendonk, Antwerpen, België ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 4 maanden - Zij : 22 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F1492445335 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Bladel, folio: 333 (1900-1910) Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Registratiedatum: 1900-1910 Registratieplaats: Bladel Folio: 333 Toegangsnummer: 10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 Inventarisnummer: 1202 |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 168 (1850-1860) Geregistreerde: Martinus Vermeulen, Maria Anna Klaassens, Christiaan Vermeulen, Johanna de Beer, Jacobus Vermeulen, Wilhelmus Vermeulen, Franscus Vermeulen Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 168 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 Archief:… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 46 (1862-1870) Geregistreerde: Martinus Vermeulen, Maria Anna Klaassen, Christianus Vermeulen, Johannes Vermeulen (=Jacobus Vermeulen?), Franciscus Vermeulen, Wilhelmus Vermeulen, Adrianus Vermeulen, Norbertus Vermeulen Registratiedatum: 1862-1870 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 46 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel,… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 44 (1890-1900) Geregistreerde: Martinus Vermeulen, Maria Anna Klaassen, Christiaan Vermeulen, Adriaan Vermeulen, Norbertus Vermeulen, Maria Josepha Verbaandert, Adrianus Vermeulen, Norbertus Vermeulen, Wilhelmus Vermeulen, Maria Josepha Verbaandert, Martinus Vermeulen, Martinus Cornelis Vermeulen, Hendrikus Antonius Vermeulen, Jacobus Vermeulen, Wilhelmus… |
Bronnen |
|