Naam | Elizabeth Maas [1] | |
Geboorte | 20 mrt 1835 | Hulsel, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Aangifte geboorte | 21 mrt 1835 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
Overlijden | 19 apr 1867 | Hulsel, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | 20 apr 1867 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
![]() |
6 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I396 | Stamboom Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | 30 dec 2020 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Huwelijk | 9 apr 1820 | Hilvarenbeek, Nederland ![]() |
|
||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 10 maanden - Zij : 22 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F1492108414 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannis Tijssen, geb. 19 jul 1831, Reusel, Nederland ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 5 jan 1866 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
||
Type: Burgerlijk | ||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 30 jaar en 10 maanden - Hij : 34 jaar en 6 maanden. | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F502 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 18 mei 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 210 (1834) Geregistreerde: Peter Jacobus Maas, Petronella Lambrechts, Jacobus Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Peter Maas, Simon Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1834-1834 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 210 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1556 |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 93 (1840) Geregistreerde: Peter Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas, Paulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonie Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 93 Toegangsnummer: 10496… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 235 (1840) Geregistreerde: Peter Jac. Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 235 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1557 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 46 (1849) Geregistreerde: Gerardus Roest, Johannis Roest, Maria Roest, Margo Roest, Jan Klaassen, Waltherus Klaassen, Peter Joannes Klaassen, Adriaan Klaassen, Maria Klaassen, Peter Jacobus Maas, Petronella Lambregts, Peter Maas, Simon Maas, Elizabeth Maas, Poulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonius Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven,… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 256 (1850) Geregistreerde: Peter Jacobus Maas, Petronella Lambregts, Peter Maas, Simon Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1850-1860 Folio: 256 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 19 (1862) Geregistreerde: Petronella Lambregts, Elisabeth Maas, Gerardus Lambregts, Johannus Tijssen, Elisabeth Tijssen, Elisabethi de Leest Registratiedatum: 1862 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde (Hulsel) Folio: 19 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1561 |
Bronnen |
|