Naam | Joanna Walterus van der Haghen | |
Roepnaam | Joanna Wouter | |
Sosa | 2051 - 2179 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 381 | |
Persoon-ID | I381 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 14 okt 2018 |
Gezin | ![]() | |||
Huwelijk | Type: none | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 10 mrt 2018 | |||
Gezins-ID | F1492191431 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|