Naam | Wouter Jan Maes | |
Geboren | ca. 1645 | Lage Mierde, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Recordnummer | 375 | |
Overleden | vóór 1701 | |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I375 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 14 okt 2018 |
Vader | ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F1492191430 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
Huwelijkstoestemming | 22 jun 1676 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
||||||
Getrouwd | 7 jul 1676 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
||||||
Type: Kerkelijk | ||||||||
|
||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 31 jaar en 7 maanden - Zij was 31 jaar en 4 maanden | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 14 okt 2018 | |||||||
Gezins-ID | F1492191428 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Geertrui Antonius | |
Getrouwd | 13 mei 1691 | Hulsel, Nederland ![]() |
Type: Kerkelijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 46 jaar en 5 maanden - Zij was ?? | |
Laatst gewijzigd op | 14 okt 2018 | |
Gezins-ID | F1492191432 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Trouwinschrijving Wouter Jan Maes en Agnietie Jacobs, 07-07-1676 Bruid: Agnietie Jacobs Bruidegom: Wouter Jan Maes Plaats inschrijving: Hooge en Lage Mierde Ondertrouwdatum: 22-06-1676 Trouwdatum: 07-07-1676 Folio: 18v Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.7 |
![]() | Trouwinschrijving Wouter Jan Maes en Geertruij Anthonis, 22-05-1691 Bruid: Geertruij Anthonis Bruidegom: Wouter Jan Maes Plaats inschrijving: Hooge en Lage Mierde Ondertrouwdatum: 06-05-1691 Trouwdatum: 22-05-1691 Folio: 15 Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810 Inventarisnummer: 53.9 |
Verwijzing | P.H.J. Maas. "Wouter Jan Maes". Onze familiegeschiedenis. https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I375&tree=tree1 (accessed July 6, 2022). |
Bronnen |
|