Naam | Petrus Maas [1] | |
Geboorte | dinsdag 19 aug 1845 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1, 2] |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | woensdag 20 aug 1845 [1] | |
Aangifte overlijden | dinsdag 22 jan 1935 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [3] |
Beroep | Landbouwer [2] | |
Overlijden | dinsdag 22 jan 1935 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [3] |
Patriarch & Matriarch | Joannes Wauters "Jan" Maes?, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (5 x Overgrootvader) Johanna Aarts, ged. woensdag 21 jul 1756, Hooge Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. woensdag 15 mei 1839, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd ~ 82 jaar) (Overgrootmoeder) |
|
Broers en zussen | 5 broers en 2 zussen | |
Persoon-ID | I351 | Een Kempisch Verleden | Familie Maas, Familie Vermeulen |
Laatst gewijzigd op | zondag 17 sep 2023 |
Vader | Cornelis Maas, geb. zaterdag 25 jan 1817, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 28 aug 1905, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 88 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Johanna Paridaans, geb. donderdag 25 jul 1816, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. zondag 22 jul 1894, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | zaterdag 2 mei 1840 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [4] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 4 maanden - Zij : 23 jaar en 10 maanden. | |
Documenten | Huwelijksakte Cornelis Maas en Johanna Paridaans, 02-05-1840 (deel 1) Bruid: Johanna Paridaans Bruidegom: Cornelis Maas Huwelijksdatum: 02-05-1840 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1533 | |
Huwelijksakte Cornelis Maas en Johanna Paridaans, 02-05-1840 (deel 2) Bruid: Johanna Paridaans Bruidegom: Cornelis Maas Huwelijksdatum: 02-05-1840 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1533 | ||
Gezins-ID | F660 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Philomina van Hoof, geb. donderdag 19 aug 1847, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 15 jan 1877, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 29 jaar) | |||||
Huwelijk | zaterdag 18 apr 1874 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [5] | ||||
Type: Burgerlijk | ||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 8 maanden - Zij : 26 jaar en 8 maanden. | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F108 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 aug 2023 |
Gezin 2 | Hendrica van de Voort, geb. zondag 12 sep 1858, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. zaterdag 21 sep 1895, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 37 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | vrijdag 5 jan 1883 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [6] | ||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 37 jaar en 5 maanden - Zij : 24 jaar en 4 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F67 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 250 (1850-1860) Geregistreerde: Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Jan Maas, Petrus Maas, Hendrikus Maas, Petronella Wijnen, Watherus Maas, Maria Maas Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 250 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 | |
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 9 (1890-1900) Geregistreerde: Petrus Maas, Hendrica van de Voort, Anna Margaretha Maas, Josephus Johannes Maas, Hendrica Maria Maas, Jan Cornelis Maas, Johanna Maas, Marcelis Maas, Philomena Maas, Cornelis Maas Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 9 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel,… | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio 167 (1900-1910) Geregistreerde: Petrus Maas, Anna Margaretha Maas, Josephus Johannes Maas, Hendrica Maria Maas, Jan Cornelis Maas, Johanna Maas, Marcelis Maas, Philomena Maas, Cornelis Maas Registratiedatum: 1900-1910 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 167 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer:… |
Bronnen |
|