Naam | Cornelis Maas [1] | |
Geboorte | zaterdag 25 jan 1817 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | zaterdag 25 jan 1817 [1] | |
Overlijden | maandag 28 aug 1905 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | dinsdag 29 aug 1905 [2] | |
Beroep | Landbouwer [3] | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Joannes Wauters "Jan" Maes?, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() Joanna Maria Nijssen (Grootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I342 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | zondag 17 sep 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Anna van de Voort getr. zondag 12 jan 1806 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | zaterdag 2 sep 1815 | Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 34 jaar en 10 maanden - Zij : 38 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F1492191419 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | zaterdag 2 mei 1840 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 4 maanden - Zij : 23 jaar en 10 maanden. | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F1492191418 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 aug 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | ![]() | Geboorteakte Cornelis Maas, 25-01-1817 Kind: Cornelis Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 25-01-1817 Folio: 6 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1524 |
![]() | Huwelijksakte Cornelis Maas en Johanna Paridaans, 02-05-1840 (deel 1) Bruid: Johanna Paridaans Bruidegom: Cornelis Maas Huwelijksdatum: 02-05-1840 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1533 | |
![]() | Huwelijksakte Cornelis Maas en Johanna Paridaans, 02-05-1840 (deel 2) Bruid: Johanna Paridaans Bruidegom: Cornelis Maas Huwelijksdatum: 02-05-1840 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1533 | |
![]() | Overlijdensakte Cornelis Maas, 29-08-1905 Overledene: Cornelis Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 29-08-1905 Folio: 23 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1549 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 250 (1850-1860) Geregistreerde: Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Jan Maas, Petrus Maas, Hendrikus Maas, Petronella Wijnen, Watherus Maas, Maria Maas Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 250 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 9 (1890-1900) Geregistreerde: Petrus Maas, Hendrica van de Voort, Anna Margaretha Maas, Josephus Johannes Maas, Hendrica Maria Maas, Jan Cornelis Maas, Johanna Maas, Marcelis Maas, Philomena Maas, Cornelis Maas Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 9 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel,… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio 167 (1900-1910) Geregistreerde: Petrus Maas, Anna Margaretha Maas, Josephus Johannes Maas, Hendrica Maria Maas, Jan Cornelis Maas, Johanna Maas, Marcelis Maas, Philomena Maas, Cornelis Maas Registratiedatum: 1900-1910 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 167 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer:… | |
![]() | Bevolkingsregister Hulsel (Hooge en Lage Mierde, folio 8, 1890-1900) Geregistreerde: Jan Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Johannes Maas, Maria Maas, Marchelis Maas, Joanna Maria Claassen, Johannes Maas, Maria Maas, Jacobus Maas, Johanna Maria Magdalena Maas, Antonie Jacobs, Gerardus Liebregts Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur… |
Bronnen |
|