Naam | Johannes Thomas Maas | |
Roepnaam | Jan | |
Geboren | 7 feb 1922 | Hulsel, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Religie | Rooms-Katholiek [2] | |
Verblijfplaats | Adres: Hulsel Nederland [2] | |
Recordnummer | 303 | |
Overleden | 20 feb 1994 | Bladel, Nederland ![]() |
Begraven | Bladel, Nederland ![]() |
|
|
||
![]() |
7 broeren en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I303 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 21 mei 2018 |
Vader | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 5 apr 1921 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
Gezins-ID | F1492108411 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Geertruda "Jo" Lemmens, geb. 10 apr 1929, Hoogeloon, Nederland ![]() | |||||
Getrouwd | Type: Burgerlijk | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 9 jul 2018 | |||||
Gezins-ID | F1492108422 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 7 (1911) Registratiedatum: 1911 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 7 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1571 |
Bidprentjes | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Verwijzing | Maas, P.H.J. Onze familiegeschiedenis. "Johannes Thomas "Jan" Maas". https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I303&tree=tree1 (accessed January 26, 2021). |
Bronnen |
|