Naam | Simon Maas [1] | |
Geboorte | 16 aug 1830 | Hulsel, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 28 jul 1888 | Hulsel, Nederland ![]() |
![]() |
6 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I300 | Stamboom Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | 29 dec 2020 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Huwelijk | 9 apr 1820 | Hilvarenbeek, Nederland ![]() |
|
||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 10 maanden - Zij : 22 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F1492108414 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Brouwers, geb. 28 aug 1831, Netersel, Nederland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 29 jan 1860 | Bladel en Netersel, Nederland ![]() |
Type: Burgerlijk | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 5 maanden - Zij : 28 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F500 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 29 dec 2020 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 79 (1830) Geregistreerde: Jan Clasen, Johanna Clasina Clasen, Wouter Clasen, Maria Clasen, Peter Johannis Clasen, Adriaan Clasen, Cornelia Pellen, Peter Jan Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Peter Maas, Simon Maas, Margo Maas, Dymphana Janssens Registratiedatum: 1830-1830 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio:… |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 210 (1834) Geregistreerde: Peter Jacobus Maas, Petronella Lambrechts, Jacobus Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Peter Maas, Simon Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1834-1834 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 210 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1556 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 93 (1840) Geregistreerde: Peter Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas, Paulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonie Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven Registratiedatum: 1840-1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 93 Toegangsnummer: 10496… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 235 (1840) Geregistreerde: Peter Jac. Maas, Petronella Lambregts, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon Maas, Clasina Maas, Maria Maas, Margo Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1840 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 235 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1557 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 46 (1849) Geregistreerde: Gerardus Roest, Johannis Roest, Maria Roest, Margo Roest, Jan Klaassen, Waltherus Klaassen, Peter Joannes Klaassen, Adriaan Klaassen, Maria Klaassen, Peter Jacobus Maas, Petronella Lambregts, Peter Maas, Simon Maas, Elizabeth Maas, Poulus Verhoeven, Cornelia Beekmans, Antonius Verhoeven, Anna Maria Verhoeven, Cornelia Verhoeven,… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 256 (1850) Geregistreerde: Peter Jacobus Maas, Petronella Lambregts, Peter Maas, Simon Maas, Elizabeth Maas Registratiedatum: 1850-1860 Folio: 256 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 |
Bronnen |
|