
| Naam | Henricus Antonius Hermans | |
| Roepnaam | Harrie | |
| Geboorte | 15 apr 1929 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 okt 1992 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland |
| Patriarch & Matriarch |
Arnoldus Hermans, geb. 22 apr 1862, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. 5 dec 1927, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 65 jaar) (Grootvader) Catharina Timmermans, geb. 9 apr 1848, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. 5 mrt 1932, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 83 jaar) (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I2879 | Een Kempisch Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 8 jun 2025 | |
| Vader | Gerardus Hermans, geb. 9 mei 1896, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. 1 jan 1972, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Anna Catharina Paridaans, geb. 16 okt 1892, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. 27 feb 1972, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F877 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | N.N. Maas | |
| Gezins-ID | F879 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2024 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Foto's | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |