Naam | Maria Maas [1] | |
Geboorte | 4 sep 1856 | Hulsel, Nederland ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Aangifte geboorte | 4 sep 1856 [2] | |
Overlijden | 4 nov 1919 | Hulsel, Nederland ![]() |
|
||
Aangifte overlijden | 5 nov 1919 [4] | |
Verblijfplaats | Adres: Hulsel Nederland [5] | |
![]() |
7 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Jan Maes, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Nederland ![]() ![]() Anna Maria Lemmens, geb. circa 1787, Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I283 | Stamboom Een Kempisch Verleden | Maas |
Laatst gewijzigd op | 9 nov 2019 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Huwelijk | 2 mei 1840 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 4 maanden - Zij : 23 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F1492191418 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 14 mei 1891 | Hooge en Lage Mierde, Nederland ![]() |
||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 34 jaar en 8 maanden - Hij : 36 jaar. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1492108412 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 1 apr 2018 |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 1) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 |
![]() | Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 2) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 22 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 22 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 8 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 162 (1900) Registratiedatum: 1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 162 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1568 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 7 (1911) Registratiedatum: 1911 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 7 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1571 | |
![]() | Geboorteakte Maria Maas, 04-09-1856 Kind: Maria Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 04-09-1856 Folio: 28 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1526 | |
![]() | Overlijdensakte Maria Maas, 05-11-1919 Overledene: Maria Maas Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 05-11-1919 Folio: 29 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1550 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 250 (1850-1860) Geregistreerde: Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Jan Maas, Petrus Maas, Hendrikus Maas, Petronella Wijnen, Watherus Maas, Maria Maas Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 250 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1558 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 8 (1890-1900) Geregistreerde: Jan Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Johannes Maas, Maria Maas, Marchelis Maas, Joanna Maria Claassen, Johannes Maas, Maria Maas, Jacobus Maas, Johanna Maria Magdalena Maas, Antonie Jacobs, Gerardus Liebregts Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur… |
Bronnen |
|