Naam | Johannis Maas [1, 2, 3, 4, 5] | |
Geboorte | maandag 14 mei 1855 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1, 2] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Naam | Johannes Maas | |
Aangifte geboorte | maandag 14 mei 1855 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [1, 2] |
Overlijden | donderdag 28 nov 1918 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [3, 4] |
Leeftijd: 63y | ||
|
||
Aangifte overlijden | vrijdag 29 nov 1918 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [3, 4] |
Religie | Rooms-Katholiek [6] | |
Beroep | Landbouwer [3, 4, 6] | |
FamilySearch-ID | G4CL-PD8 | |
Patriarch & Matriarch | Joannes Wauters "Jan" Maes?, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (5 x Overgrootvader) Helena Verhagen (Overgrootmoeder) |
|
Broers en zussen | 4 broers en 1 zus | |
Persoon-ID | I282 | Een Kempisch Verleden | Familie Maas, Familie Vermeulen |
Laatst gewijzigd op | vrijdag 19 jul 2024 |
Vader | Jacobus Maas, geb. maandag 12 nov 1821, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. maandag 26 nov 1883, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 62 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Helena de Leest, geb. vrijdag 31 jan 1817, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. donderdag 11 mei 1893, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 76 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | zaterdag 17 apr 1847 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [7] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 5 maanden - Zij : 30 jaar en 3 maanden. | |
Gezins-ID | F641 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Maas, geb. donderdag 4 sep 1856, Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ovl. dinsdag 4 nov 1919, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland (Leeftijd 63 jaar) | |||||||
Huwelijk | donderdag 14 mei 1891 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland [8] | ||||||
Type: Burgerlijk | ||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 36 jaar - Zij : 34 jaar en 8 maanden. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Documenten | Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 1) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 | |||||||
Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 2) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 | ||||||||
Gezins-ID | F639 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | vrijdag 29 dec 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | Geboorteakte Johannis Maas (RHCe) | |
Geboorteakte Johannis Maas, 14-05-1855 | ||
Certificaat Nationale Militie Johannes Maas, 24-04-1891 De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Brabant verklaart dat Johannes Maas in het Inschrijvings-Register van de Gemeente Hooge Mierde van het jaar 1874, voor de Lichting van het jaar 1875 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 4 en dat hij vervolgens door den Militieraad uithoofde van Broederdienst van den dienst… | ||
Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 1) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 | ||
Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 2) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 | ||
Overlijdensakte Johannis Maas (1918, RHCe) | ||
Overlijdensakte Johannes Maas, 29-11-1918 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 273 (1850-1860) Geregistreerde: Jacobus Maas, Helena de Leeste, Adriana Maas, Simon Maas, Peter Maas, Johannis Maas, Jacobus Maas Registratiedatum: 1850-1860 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 273 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1558 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 16 (1862) Geregistreerde: Jacobus Maas, Helena Leest, Adriana Maas, Simon Maas, Johannes Maas, Jacobus Maas, Peter Maas Registratiedatum: 1862 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 16 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel Inventarisnummer: 1561 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 16 (1870-1890) Geregistreerde: Jacobus Maas, Helena Leest, Adriana Maas, Simon Maas, Johannes Maas, Jacobus Maas, Peter Maas, Simon van de Sande, Maria Magdalena van de Sande, Jan Cornelis van de Sande, Anna Catharina van de Sande, Jacobus van de Sande, Johannes Cornelis van de Sande Registratiedatum: 1870-1890 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio:… | ||
Bevolkingsregister Hulsel (Hooge en Lage Mierde, folio 8, 1890-1900) Geregistreerde: Jan Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Johannes Maas, Maria Maas, Marchelis Maas, Joanna Maria Claassen, Johannes Maas, Maria Maas, Jacobus Maas, Johanna Maria Magdalena Maas, Antonie Jacobs, Gerardus Liebregts Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur… | ||
Bevolkingsregister Hulsel (Hooge en Lage Mierde, 1890-1900, folio 14) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Bevolkingsregister. Index Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde 1890-1900, Hooge en Lage Mierde, archieftoegang 10496, inventarisnummer 1567, 1890, folio 14. | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 22 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 22 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 162 (1900) Registratiedatum: 1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 162 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1568 | ||
Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 7 (1911) Registratiedatum: 1911 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 7 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1571 |
Aantekeningen |
Bronnen |
|