Naam | Jacobus Maas | |
|
||
Roepnaam | Cobus, Kobus, Jac | |
Geboorte | woensdag 1 aug 1894 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | donderdag 2 aug 1894 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Beroep | Landbouwer [3] | |
Religie | Rooms-Katholiek [3] | |
Verblijfplaats | van 1930 tot 1941 | Hulsel, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Adres: Hulsel, wijk C, no. 14 Hulsel Nederland | ||
Overlijden | maandag 20 jul 1987 | Bladel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Begraven | donderdag 23 jul 1987 | Bladel, Bladel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
![]() |
2 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Joannes Wauters "Jan" Maes?, geb. ca. 1620, Lage Mierde, Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() Anna Maria Lemmens, geb. ca. 1787, Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I280 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | zaterdag 16 sep 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | donderdag 14 mei 1891 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 36 jaar - Zij : 34 jaar en 8 maanden. | |
Documenten | ![]() | Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 1) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 |
![]() | Huwelijksakte Johannes Maas en Maria Maas, 14-05-1891 (deel 2) Bruid: Maria Maas Bruidegom: Johannes Maas Huwelijksdatum: 14-05-1891 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 5 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1538 | |
Gezins-ID | F1492108412 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Huwelijk | dinsdag 5 apr 1921 | Hooge en Lage Mierde (voormalige gemeente), Reusel-De Mierden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Type: Burgerlijk Huwelijk (Civil Marriage) | ||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 8 maanden - Zij : 26 jaar. | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Documenten | ![]() | Huwelijksakte (deel 1) Jacobus Maas en Antonetta Hermans, 05-04-1921 Bruid: Antonetta Hermans Bruidegom: Jacobus Maas Huwelijksdatum: 05-04-1921 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1541 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | ||||||||||||||||
![]() | Huwelijksakte (deel 2) Jacobus Maas en Antonetta Hermans, 05-04-1921 Bruid: Antonetta Hermans Bruidegom: Jacobus Maas Huwelijksdatum: 05-04-1921 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1541 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |||||||||||||||||
Gezins-ID | F1492108411 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | zondag 17 sep 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's | ![]() | Jacobus Maas (1946) |
![]() | Jacobus Maas onderscheiding | |
![]() | Kobus Maas met vaandel Hulsels Sacrementsgilde. Kobus Maas met vaandel Hulsels Sacrementsgilde. | |
![]() | Hulsels Sacrementsgilde Het Hulsels Sacrementsgilde voor de plaatselijke kerk. Links is het oude cafe Maas te zien. Cobus Maas, een van de heroprichters houdt het vaandel vast. | |
![]() | Echtparen Maas en Vermeulen (1976) De echtparen Jacobus Maas en Antonetta Hermans en Maria van Kemenade en Hendrikus Vermeulen. Op de trouwdag van Jacobus Hendrikus Johannes (Jac) Maas en Catharina Maria Theresia (Toos) van der Aalst. | |
![]() | Foto Jacobus Maas en Antonetta Hermans (1981) Foto van Jacobus Maas en Antonetta Hermans tijdens hun 60-jarige huwelijk (1981). | |
![]() | Jacobus Maas-Antonetta Hermans 25-jarig huwelijk Foto van Jacobus Maas en Antonetta Hermans tijdens hun 25-jarig huwelijk, 6 april 1946. |
Documenten | ![]() | Geboorteakte Jacobus Maas, 02-08-1894 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Aktedatum: 02-08-1894 Folio: 19 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1530 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
![]() | Huwelijksakte (deel 1) Jacobus Maas en Antonetta Hermans, 05-04-1921 Bruid: Antonetta Hermans Bruidegom: Jacobus Maas Huwelijksdatum: 05-04-1921 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1541 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
![]() | Huwelijksakte (deel 2) Jacobus Maas en Antonetta Hermans, 05-04-1921 Bruid: Antonetta Hermans Bruidegom: Jacobus Maas Huwelijksdatum: 05-04-1921 Akteplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 3 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1541 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
![]() | Bevolkingsregister Hulsel (Hooge en Lage Mierde, folio 8, 1890-1900) Geregistreerde: Jan Cornelis Maas, Johanna Paridaans, Johannes Maas, Maria Maas, Marchelis Maas, Joanna Maria Claassen, Johannes Maas, Maria Maas, Jacobus Maas, Johanna Maria Magdalena Maas, Antonie Jacobs, Gerardus Liebregts Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 8 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur… | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 22 (1890) Registratiedatum: 1890-1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 22 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1567 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 162 (1900) Registratiedatum: 1900 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 162 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1568 | |
![]() | Bevolkingsregister Hooge en Lage Mierde, folio: 7 (1911) Registratiedatum: 1911 Registratieplaats: Hooge en Lage Mierde Folio: 7 Toegangsnummer: 10496 Gemeentebestuur Hooge-Lage Mierde en Hulsel, 1811-1940 Inventarisnummer: 1571 | |
![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
![]() | Bidprentje Antonette-Maas-Hermans (1985) Bidprentje ter gedachtenis aan Antonette Maas-Hermans, echtgenote van Jacobus Maas. Geboren te Hulsel op 28 april 1895. Gesterkt door het Sacrament der Zieken, op 21 maart 1985 overleden te Bladel in Huize Kempenland. Begraven op het parochiekerkhof te Bladel op 23 maart 1985. | |
![]() | Bidprentje Jacobus Maas (1987) Bidprentje ter gedachtenis aan Jacobus Maas, sinds 21 maart 1985 weduwnaar van Antonetta Hermans. Geboren 1 augustus 1894 te Hulsel. Overleden 20 juli 1987 te Bladel. Begrafenis bij ons moeder op het parochiekerkhof te Bladel na de uitvaartdienst op donderdag 23 juli 1987. Vader woonde vanaf 1973 in Huize Kempenland te Bladel. |
Grafstenen | ![]() | Graf Maas-Hermans Graf van Antonette Hermans en Jacobus Maas ter plaatse van her Kerkhof St. Petrus Banden in Bladel. Het is niet meer aanwezig, geruimd. |
(Levens)Verhalen | ![]() | Artikel Trompetter Kempen 18-05-2001.pdf Artikel (Gildefeest in Hulsel in teken van jubileumvieringen) in de Trompetter Kempen van 18 mei 2001, geschreven door Harrie Wenting. |
Bronnen |
|