Naam | Cornelis van Kemenade [1] | |
Geboren | 1 sep 1873 | Oirschot, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 19 apr 1946 | Reusel, Nederland ![]() |
![]() |
10 broeren en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I2411 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2020 |
Vader | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 21 feb 1857 | Oirschot, Nederland ![]() |
Gezins-ID | F1492360643 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Elisabeth Vosters, geb. 30 nov 1878, Reusel, Nederland ![]() ![]() | |
Getrouwd | 1 mei 1903 | Reusel, Nederland ![]() |
Type: Burgerlijk | ||
|
||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 29 jaar en 8 maanden - Zij was 24 jaar en 6 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 4 apr 2020 | |
Gezins-ID | F470 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 147 (1870-1880) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Peter van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Martinus van Kemenade Registratiedatum: 1870-1880 Registratieplaats: Oirschot Folio: 147 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 955 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 152 (1880-1890) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Verheggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Hendrikus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Petrus van Gerwen, Jacobus van Hout, Hendrica Neggers, Joanna Maria van Hout, Petrus Johannes van Hout, Joannes Maria van Hout, Franciscus Johannes van Hout Registratiedatum: 1880-1890 Registratieplaats: Oirschot Folio: 152 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 962 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
![]() | Bevolkingsregister Reusel, folio: 83 (1900-1910) Geregistreerde: Cornelis van Kemenade, Petronella van Kemenade, Maria van Kemenade, Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Francus Kemenade, Theodorus Kemenade, Leonardus Kemenade, Petronella Kemenade, Maria Jansen, Adriana van den Borne, Petronella Wilhelmina van Kemenade, Johannes van Kemenade Registratiedatum: 1900-1910 Folio: 83 Toegangsnummer: 15375 Gemeentebestuur Reusel, 1811-1935 Inventarisnummer: 1019 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Verwijzing | Maas, P.H.J. Onze familiegeschiedenis. "Cornelis van Kemenade". https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I2411&tree=tree1 (accessed January 26, 2021). |
Bronnen |
|