Naam | Henricus van Kemenade [1] | |
Geboren | 21 mrt 1868 | Oirschot, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Aangifte geboorte | 23 mrt 1868 | Oirschot, Nederland ![]() |
Overleden | 21 mei 1939 | Reusel, Nederland ![]() |
Aangifte overlijden | 22 mei 1939 | Reusel, Nederland ![]() |
![]() |
10 broeren en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
||
Persoon-ID | I2408 | Stamboom Maas-Van de Ven |
Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2020 |
Vader | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 21 feb 1857 | Oirschot, Nederland ![]() |
Gezins-ID | F1492360643 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Catharina van Limpt, geb. 18 apr 1864, Reusel, Nederland ![]() ![]() | |
Getrouwd | 12 feb 1898 | Reusel, Nederland ![]() |
Type: Burgerlijk (Civil) | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij was 29 jaar en 11 maanden - Zij was 33 jaar en 10 maanden | |
Laatst gewijzigd op | 4 apr 2020 | |
Gezins-ID | F467 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 158 (1860-1870) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Petronella Ostade, Jan van Kemenade, Martinus van Kemenade, Petrus van Kemenade, Cornelius van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade Registratiedatum: 1860-1870 Registratieplaats: Oirschot Folio: 158 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 948 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 147 (1870-1880) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Vereggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Peter van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Henricus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Martinus van Kemenade Registratiedatum: 1870-1880 Registratieplaats: Oirschot Folio: 147 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 955 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
![]() | Bevolkingsregister Oirschot, folio: 152 (1880-1890) Geregistreerde: Johannes van Kemenade, Petronella Verheggen, Johannes van Kemenade, Martinus van Kemenade, Franciscus van Kemenade, Wilhelmus van Kemenade, Theodorus van Kemenade, Hendrikus van Kemenade, Maria van Kemenade, Leonardus van Kemenade, Cornelis van Kemenade, Petrus van Gerwen, Jacobus van Hout, Hendrica Neggers, Joanna Maria van Hout, Petrus Johannes van Hout, Joannes Maria van Hout, Franciscus Johannes van Hout Registratiedatum: 1880-1890 Registratieplaats: Oirschot Folio: 152 Toegangsnummer: 10631 Gemeentebestuur Oirschot, 1821-1932 Inventarisnummer: 962 Archief: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven |
Verwijzing | Maas, P.H.J. Onze familiegeschiedenis. "Henricus van Kemenade". https://petermaas.nl/stamboom/getperson.php?personID=I2408&tree=tree1 (accessed January 25, 2021). |
Bronnen |
|