Naam | Johannes van de Ven [1] | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | donderdag 18 nov 1886 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Landbouwer | |
Overlijden | vrijdag 15 nov 1968 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
![]() |
4 Broers en zussen | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Willem Cornelis van de Ven, ged. zondag 1 sep 1680, Strijp, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() ![]() Maria van Houdt, geb. ca. 1705 (3 x Overgrootmoeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I14 | Een Kempisch Verleden |
Laatst gewijzigd op | woensdag 2 aug 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Huwelijk | zaterdag 7 mei 1881 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 10 maanden - Zij : 29 jaar en 2 maanden. | |
Gezins-ID | F1462023451 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Henrica Catharina "Drika" van Breugel, geb. donderdag 22 mrt 1883, Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() ![]() | |||||||||||||
Huwelijk | vrijdag 23 jun 1916 | Eersel, Eersel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 7 maanden - Zij : 33 jaar en 3 maanden. | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1462023453 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | vrijdag 28 jul 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
Documenten | ![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 28 (1880) Geregistreerde: Catharina Plasmans, Catharina van de Ven, Johannes van de Ven, Hendrikus van de Ven, Anna Cornelia van Bakel, Johannes van de Ven, Maria Anna van de Ven, Catharina van de Ven, Catharina Moonen, Lambert van de Ven Registratiedatum: 1880 Registratieplaats: Eersel Folio: 28 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel,… |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 26 (1900-1916) Registratiedatum: 1900-1916 Registratieplaats: Eersel Folio: 26 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 830 https://www.openarch.nl/rhe:6AF18A4F-7EF5-4CA5-91BC-548919DF2563/nl | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 29 (1900-1916) Registratiedatum: 1900-1916 Registratieplaats: Eersel Folio: 29 Toegangsnummer: 15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 Inventarisnummer: 830 https://www.openarch.nl/rhe:6BA2E6FC-55E1-4553-BCEE-509D09991049/nl | |
![]() | Bevolkingsregister Eersel, folio: 115 Geregistreerde: Antonius van Bakel, Catharina Moonen, Anna Cornelia van Bakel, Hendrik van de Ven, Franciscus Matheus Henselmans, Maria van Breugel, Hendrika Helena Henselmans, Cornelus Hendrikus Henselmans, Hendrikus Henselmans, Maria Dymphna Henselmans, Antonius Hubertus van de Ven, Lambert van de Ven, Johannes van de Ven, Maria Anna van de Ven,… |
Bronnen |